EXP表(E)

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  132
 5    284  252
 6    536  306
 7    842  360
 8   1202  414
 9   1616  546
10   2162  609
11   2771  672
12   3443  735
13   4178  830
14   5008  915
15   5923 1005
16   6928 1097
17   8025 1191
18   9216 1290
19  10506 1391
20  11897 1494
Lv 必要EXP Next
21  13391 1602
22  14993 1712
23  16705 1824
24  18529 1941
25  20470 2060
26  22530 2181
27  24711 2307
28  27018 2435
29  29453 2565
30  32018 2700
31  34718 2837
32  37555 2976
33  40531 3120
34  43651 3266
35  46917 3316
36  50233 3367
37  53600 3417
38  57017 3467
39  60484 3519
40  64003 3568
Lv 必要EXP Next
41  67571 3619
42  71190 3670
43  74860 3720
44  78580 3771
45  82351 3821
46  86172 3872
47  90044 3922
48  93966 3972
49  97938 4024
50 101962 4073
51 106035 4125
52 110160 4174
53 114334 4225
54 118559 4276
55 122835 4326
56 127161 4377
57 131538 4427
58 135965 4478
59 140443 4528
60 144971 4579
Lv 必要EXP Next
61 149550 4629
62 154179 4679
63 158858 4731
64 163589 4780
65 168369 4831
66 173200 4882
67 178082 4932
68 183014 4983
69 187997 5033
70 193030 5084
71 198114 5134
72 203248 5185
73 208433 5235
74 213668 5285
75 218953 5337
76 224290 5386
77 229676 5437
78 235113 5488
79 240601 5538
80 246139 5589
Lv 必要EXP Next
81 251728 5639
82 257367 5690
83 263057 5740
84 268797 5791
85 274588 5841
86 280429 5891
87 286320 5943
88 292263 5992
89 298255 6043
90 304298 6094
91 310392 6144
92 316536 6195
93 322731 6245
94 328976 6296
95 335272 6346
96 341618 6397
97 348015 6447
98 354462 6497
99 360959 ----

※この表はシャルテ、テラ、ビリー、キッド、テル、Lくん、コロ、フレール等(成長度E)の物です。
成長度Eのキャラは他に、エリンギャー、ゼリー、ぷちアイス、Bee子、マーメイド、フェアリーなどがいます。

※他の成長度の必要経験値は異なりますのでご注意ください。各成長度別のLv99に必要な経験値は以下のようになります。
成長度A 244102
成長度B 269731
成長度C 294282
成長度D 327840
・成長度E 360959(このページ)
この表は各成長度別の経験値表にリンクしています。

全成長度別 必要経験値 比較表(パソコン用)