EXP表(C)

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  110
 5    262  210
 6    472  255
 7    727  300
 8   1027  345
 9   1372  468
10   1840  522
11   2362  576
12   2938  630
13   3568  684
14   4252  738
15   4990  792
16   5782  846
17   6628 1050
18   7678 1113
19   8791 1176
20   9967 1239
Lv 必要EXP Next
21  11206 1302
22  12508 1365
23  13873 1428
24  15301 1491
25  16792 1776
26  18568 1848
27  20416 1920
28  22336 1992
29  24328 2064
30  26392 2136
31  28528 2208
32  30736 2565
33  33301 2646
34  35947 2727
35  38674 2727
36  41401 2727
37  44128 2727
38  46855 3030
39  49885 2884
40  52769 2924
Lv 必要EXP Next
41  55693 2964
42  58657 3005
43  61662 3045
44  64707 3086
45  67793 3125
46  70918 3166
47  74084 3207
48  77291 3246
49  80537 3287
50  83824 3328
51  87152 3367
52  90519 3408
53  93927 3449
54  97376 3488
55 100864 3529
56 104393 3569
57 107962 3610
58 111572 3650
59 115222 3690
60 118912 3731
Lv 必要EXP Next
61 122643 3771
62 126414 3811
63 130225 3851
64 134076 3892
65 137968 3932
66 141900 3973
67 145873 4013
68 149886 4053
69 153939 4093
70 158032 4134
71 162166 4174
72 166340 4215
73 170555 4254
74 174809 4295
75 179104 4336
76 183440 4375
77 187815 4416
78 192231 4457
79 196688 4496
80 201184 4537
Lv 必要EXP Next
81 205721 4578
82 210299 4617
83 214916 4658
84 219574 4699
85 224273 4738
86 229011 4779
87 233790 4819
88 238609 4860
89 243469 4900
90 248369 4940
91 253309 4981
92 258290 5020
93 263310 5062
94 268372 5101
95 273473 5142
96 278615 5182
97 283797 5223
98 289020 5262
99 294282 ----

※この表はナイトスポーノ(成長度C)の物です。
成長度Cのキャラは他に、グリフォン、セイレーン、あんきろ、シルフ、ベベなどがいます。

※他の成長度の必要経験値は異なりますのでご注意ください。各成長度別のLv99に必要な経験値は以下のようになります。
成長度A 244102
成長度B 269731
・成長度C 294282(このページ)
成長度D 327840
成長度E 360959
この表は各成長度別の経験値表にリンクしています。

全成長度別 必要経験値 比較表(パソコン用)