EXP表(D)

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  110
 5    262  210
 6    472  255
 7    727  360
 8   1087  414
 9   1501  468
10   1969  522
11   2491  576
12   3067  630
13   3697  684
14   4381  861
15   5242  924
16   6166 1026
17   7192 1117
18   8309 1113
19   9422 1176
20  10598 1239
Lv 必要EXP Next
21  11837 1509
22  13346 1614
23  14960 1722
24  16682 1704
25  18386 1776
26  20162 1848
27  22010 2187
28  24197 2310
29  26507 2437
30  28944 2403
31  31347 2484
32  33831 2692
33  36523 2821
34  39344 2955
35  42299 3001
36  45300 3047
37  48347 3094
38  51441 3140
39  54581 3186
40  57767 3233
Lv 必要EXP Next
41  61000 3279
42  64279 3326
43  67605 3372
44  70977 3418
45  74395 3465
46  77860 3511
47  81371 3557
48  84928 3604
49  88532 3650
50  92182 3696
51  95878 3743
52  99621 3790
53 103411 3835
54 107246 3882
55 111128 3928
56 115056 3975
57 119031 4021
58 123052 4068
59 127120 4113
60 131233 4161
Lv 必要EXP Next
61 135394 4206
62 139600 4253
63 143853 4299
64 148152 4346
65 152498 4392
66 156890 4438
67 161328 4485
68 165813 4531
69 170344 4578
70 174922 4624
71 179546 4670
72 184216 4717
73 188933 4763
74 193696 4809
75 198505 4856
76 203361 4902
77 208263 4948
78 213211 4995
79 218206 5041
80 223247 5088
Lv 必要EXP Next
81 228335 5134
82 233469 5180
83 238649 5227
84 243876 5273
85 249149 5319
86 254468 5366
87 259834 5412
88 265246 5459
89 270705 5504
90 276209 5552
91 281761 5597
92 287358 5644
93 293002 5691
94 298693 5736
95 304429 5784
96 310213 5829
97 316042 5876
98 321918 5922
99 327840 ----

※この表はコルネット(成長度D)の物です。
成長度Dのキャラは他に、レジェム、ビースト、ナイトメアンなどがいます。

※他の成長度の必要経験値は異なりますのでご注意ください。各成長度別のLv99に必要な経験値は以下のようになります。
成長度A 244102
成長度B 269731
成長度C 294282
・成長度D 327840(このページ)
成長度E 360959
この表は各成長度別の経験値表にリンクしています。

全成長度別 必要経験値 比較表(パソコン用)