EXP表(B)

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   64
 4    136   88
 5    224  168
 6    392  204
 7    596  240
 8    836  345
 9   1181  390
10   1571  435
11   2006  480
12   2486  525
13   3011  570
14   3581  615
15   4196  660
16   4856  846
17   5702  900
18   6602  954
19   7556 1008
20   8564 1062
Lv 必要EXP Next
21   9626 1116
22  10742 1170
23  11912 1224
24  13136 1491
25  14627 1554
26  16181 1617
27  17798 1680
28  19478 1743
29  21221 1806
30  23027 1869
31  24896 1932
32  26828 2280
33  29108 2352
34  31460 2424
35  33884 2424
36  36308 2424
37  38732 2424
38  41156 2424
39  43580 2727
40  46307 2727
Lv 必要EXP Next
41  49034 2727
42  51761 2727
43  54488 2727
44  57215 2727
45  59942 2727
46  62669 3030
47  65699 3030
48  68729 3030
49  71759 3030
50  74789 3030
51  77819 3030
52  80849 3112
53  83961 3151
54  87112 3190
55  90302 3230
56  93532 3270
57  96802 3309
58 100111 3348
59 103459 3388
60 106847 3427
Lv 必要EXP Next
61 110274 3467
62 113741 3506
63 117247 3545
64 120792 3585
65 124377 3624
66 128001 3664
67 131665 3704
68 135369 3742
69 139111 3782
70 142893 3822
71 146715 3861
72 150576 3900
73 154476 3940
74 158416 3980
75 162396 4018
76 166414 4059
77 170473 4097
78 174570 4137
79 178707 4177
80 182884 4216
Lv 必要EXP Next
81 187100 4255
82 191355 4295
83 195650 4334
84 199984 4374
85 204358 4413
86 208771 4453
87 213224 4492
88 217716 4531
89 222247 4571
90 226818 4611
91 231429 4650
92 236079 4689
93 240768 4728
94 245496 4769
95 250265 4807
96 255072 4847
97 259919 4887
98 264806 4925
99 269731 ----

※この表はGUY骨(成長度B)の物です。
成長度Bのキャラは他に、アースドラゴン、ホワイトドラゴン、ベヒモス、Beeクィーン、ムーチョリーなどがいます。

※他の成長度の必要経験値は異なりますのでご注意ください。各成長度別のLv99に必要な経験値は以下のようになります。
成長度A 244102
・成長度B 269731(このページ)
成長度C 294282
成長度D 327840
成長度E 360959
この表は各成長度別の経験値表にリンクしています。

全成長度別 必要経験値 比較表(パソコン用)