イノセント名 | 住人上限 | 重複上限 | 効果 |
HP強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのHpにボーナス値が数値分加算されます |
SP強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのSpにボーナス値が数値分加算されます |
ATK強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのAtkにボーナス値が数値分加算されます |
DEF強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのDefにボーナス値が数値分加算されます |
INT強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのIntにボーナス値が数値分加算されます |
RES強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのResにボーナス値が数値分加算されます |
HIT強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのHitにボーナス値が数値分加算されます |
SPD強化屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのSpdにボーナス値が数値分加算されます |
ぶんなぐり屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのATK・HITにボーナス値が数値分加算されます |
がまんづよい屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのDEF・RESにボーナス値が数値分加算されます |
がんばり屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのATK・INTにボーナス値が数値分加算されます |
すばしっこい屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのATK・SPDにボーナス値が数値分加算されます |
たくましい屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのATK・HPにボーナス値が数値分加算されます |
あたまいい屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのINT・SPにボーナス値が数値分加算されます |
ねらいうち屋 | 19998 | 上限なし | アイテムのHIT・SPDにボーナス値が数値分加算されます |
毒追加屋 | 100 | 100 | 攻撃時に毒の付加効果が付く(数値%) |
眠り追加屋 | 100 | 100 | 攻撃時に眠りの付加効果が付く(数値%) |
マヒ追加屋 | 100 | 100 | 攻撃時にマヒの付加効果が付く(数値%) |
ド忘れ追加屋 | 100 | 100 | 攻撃時にド忘れの付加効果が付く(数値%) |
堕落追加屋 | 100 | 100 | 攻撃時に堕落の付加効果が付く(数値%) |
耐毒屋 | 100 | 100 | 毒になる確率が下がる(数値%) |
耐眠り屋 | 100 | 100 | 眠りになる確率が下がる(数値%) |
耐マヒ屋 | 100 | 100 | マヒになる確率が下がる(数値%) |
耐ド忘れ屋 | 100 | 100 | ド忘れになる確率が下がる(数値%) |
耐堕落屋 | 100 | 100 | 堕落になる確率が下がる(数値%) |
耐炎屋 | 100 | 100 | 炎属性の耐性がアップする |
耐風屋 | 100 | 100 | 風属性の耐性がアップする |
耐水屋 | 100 | 100 | 水属性の耐性がアップする |
クリティカル屋 | 100 | 100 | クリティカル発生率+数値% |
ヘル増加屋 | 300 | 300以上 | 敵を倒したときにもらえるヘル+数値% |
EXP増加屋 | 300 | | 敵を倒したときにもらえる経験値+数値% |
マナ増加屋 | 300 | 300以上 | 敵を倒したときにもらえるマナ+数値% |
武器上達屋 | 1900 | 1900 | 武器レベル経験値上昇量+数値% |
技上達屋 | 300 | 300 | 技レベル経験値上昇量+数値% |
防具マスタリー屋 | 500 | 500 | 防具装備時、防具の能力x数値%能力アップ |
心の闇屋 | 1 | 1 | 好感度0のキャラ1体につき能力1%アップ |
色が緑の住人はアイテムデータの方へ記載お願いします。