マップ情報 †
ネタバレしない程度に情報を抑えたページを作成しました。
ネタバレになる情報は記載しないようお願いします。(くるる)
マップデータ †
番号 | 敵構成 | 備考 |
0-1 | 妖霊1x1 魔翔1x2 | |
0-2 | 妖霊1x10 魔翔1x2 | 敵が待機タイプ |
0-3 | 妖霊2x1 魔翔2x3 | 経験値+50%、敵ランク13で魔翔33x3 |
1-1 | 寝子猫2x4 魔翔3x2 | |
1-2 | 妖霊3x3 寝子猫3x3 魔翔4x2 | 経験値+50% |
1-3 | 寝子猫3x4、4x1 妖霊4x4 | |
1-4 | 妖魔5x4 魔翔5x4 | |
1-5 | 男戦士5x3 妖魔5x2 魔翔5x2 | |
2-1 | 男僧侶6x2 男魔法6x2 粘泥6x4 | |
2-2 | 呪術8x1 屍6x7 | |
2-3 | 女魔法10x5 プリニー8x11 | |
2-4 | 邪竜10x1 女魔法8x2 屍8x4 プリニー8x3 | |
2-5 | 盗賊8x4 妖花7x5 | |
2-6 | 邪竜8x4 | タワーで経験値を稼ぎやすい |
3-1 | 魔獣9x5 アチャ9x2、7x6 | |
3-2 | 忍者12x5 魔獣11x3、10x2 | |
3-3 | 魔獣12x4 男魔法12x3 アチャ12x3 | 宝箱15x4 |
3-4 | ゴーレム15x2 女格闘14x4 男格闘14x4 | |
3-5 | 戦士15x7 ヒーロー15x3 忍者15x3 妖騎士15x3 | |
3-6 | 屍18x5 | ×字5マス |
4-1 | 女格闘20x4 | |
4-2 | 呪術師18x4 男格闘18x7 ガンナー18x3 | |
4-3 | サメ22x3 侍20x8 ガンナー18x3 | |
4-4 | 魔物使い22x2 男戦士22x4 魔獣20x6 | 無敵ジオ有、WM稼ぎ等に使える |
4-5 | 妖騎士23x5 | ヘル+50% |
5-1 | 死告25x6 妖霊25x4 | |
5-2 | 盗賊26x2 アーチャー26x2、24x8 | |
5-3 | 屍27x4 粘泥26x4 魔翔26x4 | |
5-4 | 魔法剣士28x6 死告28x1 魔界貴族28x1 | |
5-5 | 妖花16x3 妖霊15x11 死告10x6 | |
5-6 | 妖騎士30x2、28x6 妖魔28x4 魔翔28x2 | |
6-1 | 猫娘29x8 | 2x2が2組、強化9でLv99x8、経験値+50% |
6-2 | 猫娘32x5 魔翔31x3 粘泥31x6 | |
6-3 | 呪術師34x3 猫娘32x9 魔物使い32x3 魔翔30x5 | 強化8でLv99x12 |
6-4 | 邪竜35x2、32x5 妖花33x3 | |
6-5 | 邪竜30x5 | |
7-1 | 天使兵36x8、35x4 | |
7-2 | 天使兵37x3、36x12 | |
7-3 | 天使兵39x16 | |
7-4 | 天使兵40x8、38x6 | |
7-5 | 天使兵41x1、40x2、38x8、35x6 | ヴァルキリースピア(マナ増加24)x6 |
7-6 | 天使兵42x5、41x5 | ヴァルキリースピア(マナ増加24)x3 |
8-1 | 銃魔族40x4 格闘40x10 | 正拳突き(クリティカル4)x10 |
8-2 | 銃魔族45x2、42x4 氷棲38x3 | |
8-3 | 銃魔族44x4、40x6 夜魔30x3 | 敵レベルアップ10% |
8-4 | 銃魔族46x3 夜魔40x4 氷棲40x3 | |
8-5 | 男僧侶47x2 ガンナー47x2 重騎士44x4、40x8 | ヴァルキリースピア(マナ増加24)x4 |
8-6 | 銃魔族45x3 氷棲30x1、25x8 | |
9-1 | 重騎士47x5 ゴーレム46x6 | |
9-2 | 魔界貴族50x1 男僧侶48x2 女戦士47x10 忍者46x6 | |
9-3 | 邪竜52x1、50x4 猫娘49x3、48x6 | |
9-4 | 邪竜54x3 サメ54x3 氷棲50x2 魔法剣士50x4 | |
9-5 | プリニー99x1 夜魔55x1 妖魔55x7 | |
9-6 | 重騎士58x1 女魔法58x1 男僧侶58x1 男戦士58x1 | |
10-1 | 銃魔族60x3 夜魔54x8 | |
10-2 | 邪竜58x4 サメ58x4 竜王58x4 | デーモンクロー(技上達28)x12 |
10-3 | 妖騎士60x2 魔界貴族60x3、58x3 魔法使い58x6 | |
10-4 | 竜王62x7 妖霊60x2、55x2 死告60x2、50x4 | |
10-5 | 妖騎士65x3、63x3 呪術師50x3 | |
寄り道3-1 | プリニー50x1、45x14 | |
寄り道3-2 | プリニー45x14、40x1 | |
寄り道3-3 | プリニー50x23 | |
寄り道3-4 | プリニー1000x26 | |
寄り道3-5 | プリニー2500x16 | |
寄り道3-6 | ボス8000x4 | 魔界ウォーズ、超合金ロボスーツ、アルカディア、推進バーニア |
鍛練1 | 侍60x5、忍者60x4、陰陽60x1 | |
鍛練2 | 妖騎士80x4、夜魔80x5、魔界貴族80x5 | |
鍛練3 | 妖花135x8、女天使135x5 | |
鍛練4 | 寝子猫170x6、魔獣170x9、魔法剣士180x1 | |
鍛練5 | 女魔法230x3、男格闘230x2、魔法剣士230x3 | |
鍛練6 | サメ300x15 | 2x3、3x3の2組、経験値+100%、マナ+100% |
表/マップ情報