進行状況 | 商品レベル | チート屋CP | 開放される項目 |
最初から | 0 | 90〜105 | 時空ゲート、ガ邪ポン、掲示板、イベント鑑賞屋、チート屋 |
0-1クリア後 | | | 魔界病院、武器防具屋、よろず屋 |
0-2クリア後 | | | 記録屋 |
0-3クリア後 | | | 暗黒議会 |
1-1クリア後 | | | 悪魔道場 |
1-2クリア後 | | | 支援攻撃、かばう(チート) |
2話開始時 | 1 | 80〜110 | プリニーデー(議会) |
3話開始時 | 2 | 70〜115 | アイテム海屋、滝行(道場) |
アイテム海クリア | | | 探索ルート(チート) |
4話開始時 | 3 | 60〜120 | 打ち込み百万回、マナ獲得催眠(道場) |
5話開始時 | 4 | 50〜125 | 武器お手入れ講習、バトルロワイヤル(道場) |
6話開始時 | 5 | 40〜130 | 寄り道マップ1(議会) |
7話開始時 | 6 | 30〜135 | 寄り道マップ2(議会) |
8話開始時 | 7 | 20〜140 | 寄り道マップ3(議会) |
9話開始時 | 8 | 10〜145 | |
最終話開始時 | 9 | 0〜150 | |
後日談開始時 | 10 | 0〜200 | 修羅、拠点回復(チート) 好感度議題、変身、後日談マップ1〜3(議会) にほひつぼ、武器の分解(道場) 時空を越えし者 |
寄り道マップ1&2クリア | - | - | 後日談マップ4〜5(議会) |
後日談マップ1クリア | - | 0〜250 | チート屋CP+25 |
後日談マップ2クリア | - | 0〜350 | チート屋CP+50 |
後日談マップ3クリア | - | - | チート屋CP+25 |
後日談マップ4クリア | - | 0〜450 | チート屋CP+50 |
後日談マップ5クリア | - | - | チート屋CP+50 後日談マップ6(議会) |
後日談マップ6クリア | 11 | 0〜500 | チート屋CP+100 後日談マップ7(議会) |
後日談マップ7クリア | - | 0〜600 | チート屋CP+100、羅刹モード(※要アップデートVer1.30) |
寄り道マップ3(後半)クリア | - | 0〜800 | チート屋CP+100、爆発範囲強化(チート屋) |
寄り道マップ3(後半)2回目クリア | - | 0〜1000 | - |
寄り道マップ3(後半)修羅クリア | 12 | - | みんな爆発体質(チート屋) |
2周目開始時 | - | - | 戦闘会話(チート屋) |
※商品レベル11〜12は、Ver.1.20以上へのアップデートが必要