※表の見方
背景がオレンジ色の物はレア称号です。色が濃くなるごとにレア度が上がります。
薄い:ランダムダンジョン11階以降
普通:ランダムダンジョン31階以降
濃い:ランダムダンジョン61階以降
並びはランク別あいうえお順(基準称号は先頭、特殊称号は末尾)になってます。
ランク0の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| 大失敗 | 0 | -80% | -80% | -80% | -80% | -80% | -80% | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -100% | - | |
| クズ | 0 | -70% | -70% | -70% | -70% | -70% | -70% | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -95% | - | |
| ダメ | 0 | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -60% | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -90% | - | |
| 貧弱 | 0 | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -85% | - | |
| 役立たず | 0 | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -75% | - | |
| 下っ端 | 0 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -60% | - | |
| へっぽこ | 0 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -40% | - | |
| どんまい | 0 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -20% | - | |
ランク1の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| ふつうの | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | - | |
| 甘えんぼ | 1 | +4% | 0 | 0 | -2% | -2% | 0 | | | | | | | +1 | 0 | - | |
| いさみ足 | 1 | -1% | +3% | 0 | 0 | 0 | -2% | | +1 | | | | | | 0 | - | |
| いじわる | 1 | +3% | -3% | +2% | -2% | +3% | -3% | | | | +1 | | | | 0 | - | |
| 一般的な | 1 | 0 | -2% | -2% | +4% | 0 | 0 | | | +1 | | | | | 0 | - | |
| うっかり | 1 | +4% | 0 | 0 | -1% | -2% | -1% | +1 | | | | | | | 0 | - | |
| おとぼけ | 1 | 0 | -1% | -2% | 0 | 0 | +3% | | | | | +1 | | | 0 | - | |
| おのろけ | 1 | +2% | 0 | -2% | 0 | 0 | 0 | | | | | | | +1 | 0 | - | |
| 気取りや | 1 | -2% | +4% | -2% | 0 | 0 | 0 | +1 | | | | | | | 0 | - | |
| 初心者 | 1 | 0 | -2% | 0 | 0 | 0 | +2% | | | | | +1 | | | 0 | - | |
| 新米 | 1 | -2% | 0 | 0 | 0 | +2% | 0 | | | | | | +1 | | 0 | - | |
| ずっこけ | 1 | 0 | 0 | +2% | 0 | -2% | 0 | | +1 | | | | | | 0 | - | |
| せっかち | 1 | +2% | -2% | -2% | -2% | +1% | +3% | | | | | | | +1 | 0 | - | |
| ドジっ子 | 1 | 0 | -2% | +4% | 0 | 0 | -2% | | | | | | +1 | | 0 | - | |
| どっきり | 1 | 0 | -5% | -5% | 0 | +5% | +5% | | | | | | | +1 | 0 | - | |
| 泣き虫 | 1 | 0 | +2% | 0 | -2% | 0 | 0 | +1 | | | | | | | 0 | - | |
| なまいき | 1 | -2% | -1% | +3% | 0 | 0 | 0 | | | | | | +1 | | 0 | - | |
| 能天気 | 1 | 0 | 0 | +3% | 0 | 0 | -3% | | | | +1 | | | | 0 | - | |
| のほほん | 1 | 0 | +1% | 0 | -2% | -2% | +3% | | | | | +1 | | | 0 | - | |
| はったり | 1 | +1% | -1% | -2% | -1% | +3% | 0 | | | | | | +1 | | 0 | - | |
| はらぺこ | 1 | -5% | +5% | -5% | +5% | -5% | +5% | +1 | | +1 | | | | | 0 | - | |
| 不機嫌 | 1 | 0 | +3% | 0 | 0 | -3% | 0 | | +1 | | | | | | 0 | - | |
| ぶりっこ | 1 | +1% | +3% | -2% | -2% | -2% | +2% | +1 | | | | | | | 0 | - | |
| 平凡な | 1 | 0 | -2% | 0 | 0 | +4% | -2% | | | | +1 | | | | 0 | - | |
| ぼんやり | 1 | -2% | -2% | -2% | +7% | 0 | +1% | | | +1 | | | | | 0 | - | |
| 見た目は | 1 | -2% | 0 | 0 | 0 | 0 | +2% | | | | | +1 | | | 0 | - | |
| 見習い | 1 | +2% | 0 | 0 | -2% | 0 | 0 | | | | +1 | | | | 0 | - | |
| わんぱく | 1 | +2% | +3% | -3% | -2% | -3% | +3% | | +1 | | | | | | 0 | - | |
| いたずら | 1 | -3% | 0 | 0 | +3% | 0 | 0 | | | +1 | | | | | 0 | - | |
| イロモノ | 1 | -2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | | | +1 | | | | | 0 | - | |
| 怒りんぼ | 1 | 0 | -2% | -2% | +3% | +1% | 0 | | | +1 | | | | | 0 | - | イガイガ |
| おじゃま | 1 | 0 | 0 | 0 | +2% | 0 | -2% | +1 | | | | | | | 0 | - | |
| つっぱり | 1 | +5% | 0 | -5% | 0 | 0 | 0 | | +1 | | | | | | 0 | - | |
| 道端の | 1 | 0 | 0 | +3% | -2% | -1% | 0 | | | | +1 | | | | 0 | - | |
| 腕じまん | 1 | -5% | +15% | -5% | -5% | -5% | -5% | | | | | | | | 0 | - | |
| お急ぎ | 1 | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | +15% | | | | | | | | 0 | - | |
| ガリベン | 1 | -5% | -5% | -5% | +15% | -5% | -5% | | | | | | | | 0 | - | |
| 頑丈 | 1 | -5% | -5% | +15% | -5% | -5% | -5% | | | | | | | | 0 | - | |
| スタミナ | 1 | +15% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | | | | | | | | 0 | - | |
| やせ我慢 | 1 | -5% | -5% | -5% | -5% | +15% | -5% | | | | | | | | 0 | - | |
| むっつり | 1 | +3% | 0 | 0 | -3% | 0 | 0 | | | | | | | +1 | 0 | - | |
ランク2の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| おすすめ | 2 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | | | | | | | | +5% | - | |
| あざやか | 2 | 0 | +10% | +5% | +10% | 0 | +5% | +2 | | +1 | | | | -1 | +5% | - | |
| うきうき | 2 | 0 | +10% | 0 | +5% | +5% | +10% | | +2 | | | | | | +5% | - | |
| うっとり | 2 | 0 | +5% | +5% | +5% | +5% | +10% | | | | | +3 | | -1 | +5% | - | |
| お気楽 | 2 | +7% | +3% | +7% | +3% | +7% | +3% | | | | +1 | | +1 | | +5% | - | |
| おちゃめ | 2 | +5% | +5% | +5% | +3% | +3% | +9% | | | | | +2 | | | +5% | - | |
| ガンバリ | 2 | +6% | +6% | +6% | +4% | +4% | +4% | +1 | | | +1 | | | | +5% | - | |
| しっかり | 2 | +3% | +3% | +3% | +8% | +8% | +5% | | | +1 | +1 | | | | +5% | - | |
| しなやか | 2 | +10% | +5% | 0 | 0 | +5% | +10% | | +2 | | -1 | +1 | | | +5% | - | |
| ステキな | 2 | +4% | +4% | +4% | +8% | +5% | +5% | | | | | | +2 | | +5% | - | |
| すべすべ | 2 | +10% | 0 | +10% | 0 | +5% | +5% | | | +2 | +1 | | -1 | | +5% | - | |
| そこそこ | 2 | +7% | +7% | +7% | +2% | +2% | +5% | +1 | +1 | | | | | | +5% | - | |
| つやつや | 2 | 0 | +5% | +10% | +5% | +10% | 0 | | | | | -1 | +2 | +1 | +5% | - | |
| できたて | 2 | +10% | +5% | 0 | +10% | 0 | +5% | | | | +1 | +2 | -1 | | +5% | - | |
| ハッスル | 2 | +2% | +8% | +2% | +8% | +2% | +8% | | +1 | +1 | | | | | +5% | - | |
| ふんわり | 2 | +10% | 0 | +5% | 0 | +10% | +5% | -1 | | | +1 | | +1 | +1 | +5% | - | |
| ほんのり | 2 | +7% | +7% | +7% | +7% | +7% | -5% | | | | +1 | -1 | +1 | +1 | +5% | - | |
| ほんわか | 2 | +10% | 0 | +5% | +5% | +10% | 0 | -1 | | | | | +1 | +2 | +5% | - | |
| まじめな | 2 | +2% | +2% | +2% | +7% | +7% | +10% | | | | | +1 | | +1 | +5% | - | |
| まったり | 2 | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | 0 | | | | | | +1 | +1 | +5% | - | |
| まろやか | 2 | 0 | +10% | 0 | +10% | 0 | +10% | | +1 | | | +1 | | | +5% | - | |
| やさしい | 2 | +5% | 0 | +10% | +5% | +10% | 0 | | -1 | | | | +1 | +2 | +5% | - | |
| ゆかいな | 2 | +10% | +5% | 0 | +5% | 0 | +10% | | | +2 | | | | | +5% | - | |
| 思い出の | 2 | +7% | 0 | +6% | +8% | +9% | 0 | | | +1 | | | +1 | | +5% | - | |
| スイート | 2 | 0 | 0 | +5% | +10% | +10% | +5% | | | | | +1 | +1 | | +5% | - | |
| 天然色 | 2 | +12% | +8% | 0 | +5% | 0 | +5% | | | | +2 | | | | +5% | - | |
| メルヘン | 2 | +5% | +5% | +10% | 0 | +10% | 0 | +2 | | | | | | | +5% | - | |
| 安らぎの | 2 | +11% | +2% | +11% | +2% | +2% | +2% | | | | | | | +2 | +5% | - | |
| 酔いどれ | 2 | +10% | +10% | +5% | 0 | +5% | 0 | +1 | | | | | +1 | | +5% | - | |
| 癒しの | 2 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | | | | | | | | +10% | - | ヒール |
| 風の | 2 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | | | | | | | | +10% | 風+10%、他-5% | ウインド |
| 氷の | 2 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | | | | | | | | +10% | 水+10%、他-5% | クール |
| 炎の | 2 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | | | | | | | | +10% | 炎+10%、他-5% | ファイア |
| さすらい | 2 | +10% | +5% | +10% | 0 | +10% | -5% | | +1 | | +2 | -1 | | | +5% | - | |
ランク3の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| 一級 | 3 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | | | | | | | | +10% | - | |
| アイドル | 3 | +15% | +15% | +10% | +5% | +5% | +10% | | | +3 | | | | | +10% | - | |
| あっぱれ | 3 | +15% | +5% | +15% | +10% | +10% | +5% | +1 | | | | +2 | | | +10% | - | |
| あの頃の | 3 | +20% | 0 | +20% | 0 | +20% | 0 | | | | | | +1 | +2 | +10% | - | |
| 男前 | 3 | 0 | +20% | +10% | +10% | +10% | +10% | | +2 | | | | | +1 | +10% | - | ブレイブハート |
| 気合の | 3 | +10% | +20% | +20% | 0 | 0 | +10% | +2 | +1 | | | | | | +10% | - | シールド |
| 危険な | 3 | 0 | +20% | +5% | +20% | +5% | +10% | | +3 | | | | | | +10% | 炎+10%、他-5% | |
| 結構な | 3 | +8% | +8% | +8% | +20% | +8% | +8% | | | | | +1 | +1 | +1 | +10% | - | |
| 小粋な | 3 | +5% | +10% | +10% | +15% | +5% | +15% | | | +1 | | | +2 | | +10% | - | |
| 国産 | 3 | +10% | +15% | +5% | +10% | +15% | +5% | | | | | | +3 | | +10% | - | タネまき |
| 子連れ | 3 | +5% | +15% | +10% | +10% | +5% | +15% | +2 | | | +1 | | | | +10% | - | チームハント |
| さわやか | 3 | +10% | 0 | +20% | +10% | +20% | 0 | | +1 | +1 | +1 | | | | +10% | - | クール |
| 純情 | 3 | +15% | +10% | +5% | +15% | +5% | +10% | | +2 | | | +1 | | | +10% | - | |
| 上等 | 3 | +15% | +15% | +15% | +5% | +5% | +5% | +1 | +1 | | +1 | | | | +10% | - | |
| すこやか | 3 | +15% | +10% | +5% | +5% | +10% | +15% | | | | +2 | | | +1 | +10% | - | |
| たべごろ | 3 | +10% | +5% | +15% | +5% | +15% | +10% | | +1 | | | | | +2 | +10% | - | |
| ダンディ | 3 | +5% | +5% | +5% | +15% | +15% | +15% | | | +1 | | +1 | | +1 | +10% | - | |
| 特典付き | 3 | +10% | +5% | +15% | +15% | +5% | +10% | | +1 | | | +1 | | +1 | +10% | - | |
| びっくり | 3 | +10% | 0 | +10% | +10% | +10% | +20% | | | | | +3 | | | +10% | - | トリック |
| ぶっとび | 3 | +20% | +5% | +5% | +5% | +5% | +20% | | +1 | | | +2 | | | +10% | 風+10%、他-5% | ナイスショッ! |
| メジャー | 3 | +10% | +15% | +5% | +15% | +5% | +10% | +1 | +1 | +1 | | | | | +10% | - | 魔球ストライク |
| 湯上がり | 3 | +15% | +5% | +10% | +10% | +15% | +5% | +1 | | +1 | | +1 | | | +10% | - | 寒風摩擦 |
| 荒野の | 3 | +15% | +15% | +15% | 0 | 0 | +15% | | +1 | +1 | | +1 | | | +10% | - | |
| しあわせ | 3 | +20% | +10% | +10% | +10% | +10% | 0 | | | | | | | +3 | +10% | - | |
| どすこい | 3 | +20% | +10% | +20% | 0 | +10% | 0 | +2 | | | +2 | -1 | | | +10% | - | 切り株相撲 |
| 秘密の | 3 | +10% | +10% | +20% | 0 | 0 | +20% | +1 | | | +2 | | | | +10% | - | |
| プリティ | 3 | +12% | +12% | +8% | +12% | +8% | +8% | | +1 | | +1 | | +1 | | +10% | - | |
| マッチョ | 3 | +10% | +10% | +20% | +10% | +10% | 0 | +3 | | | | | | | +10% | - | パワフルコンボ |
| 昔気質の | 3 | +10% | +10% | 0 | 0 | +20% | +20% | +1 | | +1 | | | | | +10% | - | |
| 活力の | 3 | +30% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | | | | | | | | +10% | - | |
| 素早さの | 3 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +30% | | | | | | | | +10% | - | |
| 力の | 3 | +2% | +30% | +2% | +2% | +2% | +2% | | | | | | | | +10% | - | ブレイブハート |
| 知性の | 3 | +2% | +2% | +2% | +30% | +2% | +2% | | | | | | | | +10% | - | マジックアップ |
| 忍耐の | 3 | +2% | +2% | +2% | +2% | +30% | +2% | | | | | | | | +10% | - | マジックバリア |
| 守りの | 3 | +2% | +2% | +30% | +2% | +2% | +2% | | | | | | | | +10% | - | シールド |
| お色気 | 3 | +5% | +5% | +5% | +25% | +10% | +10% | | | | +3 | | | | +10% | 水+10%、他-5% | |
ランク4の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| すごい | 4 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | | | | | | | | +15% | - | |
| 暴れん坊 | 4 | +20% | +20% | +15% | +10% | +10% | +15% | | | | +3 | +1 | | | +15% | - | 暴れしずく |
| 異次元 | 4 | +5% | +15% | +5% | +25% | +15% | +25% | | +1 | +1 | +1 | +1 | | | +15% | - | ピラミッドパワー |
| 一流 | 4 | +10% | +20% | +10% | +20% | +10% | +20% | +1 | | +1 | +2 | | | | +15% | - | |
| 祈りの | 4 | +20% | +10% | +15% | +15% | +20% | +10% | | | | | | | +4 | +15% | - | |
| うわさの | 4 | +30% | +10% | +10% | +30% | 0 | +10% | | | +2 | | | | +2 | +15% | 風+10%、他-5% | |
| 江戸っ子 | 4 | +20% | +15% | +20% | +15% | +10% | +10% | | | +2 | | +2 | | | +15% | - | |
| エロ | 4 | 0 | +15% | 0 | +30% | +15% | +30% | | +1 | +1 | | | +1 | +1 | +15% | - | 流木バズーカ |
| 黒帯 | 4 | +15% | +20% | +15% | +10% | +10% | +20% | +2 | +1 | | | | | +1 | +15% | - | 投げっぱなし |
| 高級 | 4 | +10% | +20% | +20% | +10% | +20% | +10% | +1 | +1 | +1 | +1 | | | | +15% | - | |
| ごきげん | 4 | +15% | +10% | +15% | +20% | +10% | +20% | | | | +3 | | +1 | | +15% | - | |
| 根性 | 4 | +10% | +20% | +30% | +10% | +10% | +10% | +2 | | | | | +2 | | +15% | 炎+10%、他-5% | 雑草魂、三本ノック |
| 新型 | 4 | +15% | +15% | 0 | +15% | +15% | +30% | | +2 | | | +2 | | | +15% | - | |
| 絶好調 | 4 | +20% | +30% | +20% | +5% | +5% | +10% | +2 | +2 | | | | | | +15% | - | |
| ドキドキ | 4 | 0 | +30% | 0 | +30% | 0 | +30% | +1 | +1 | +1 | | +1 | | | +15% | - | 危機一髪 |
| ときめき | 4 | +10% | +20% | +15% | +15% | +20% | +10% | | +3 | | | | | +1 | +15% | - | 愛情弁当 |
| どこでも | 4 | +20% | +10% | +10% | +15% | +15% | +20% | | | | +1 | +3 | | | +15% | - | |
| 人気者 | 4 | +30% | +30% | +10% | +5% | +5% | +10% | +1 | +2 | +1 | +1 | | | | +15% | - | |
| ペタンコ | 4 | +10% | +20% | +10% | +15% | +20% | +15% | | +4 | | | | | | +15% | - | |
| ベテラン | 4 | +20% | +10% | +20% | +20% | +10% | +10% | | | +1 | +1 | | +1 | +1 | +15% | - | |
| モーレツ | 4 | +20% | +15% | +15% | +10% | +10% | +20% | | | | | +1 | | +3 | +15% | - | 踏み荒らし |
| 優秀な | 4 | +10% | +10% | +10% | +30% | +15% | +15% | +1 | | +1 | | | +1 | +1 | +15% | - | マジックアップ |
| 用心棒 | 4 | +15% | +20% | +20% | +10% | +10% | +15% | +3 | +1 | | | | | | +15% | - | |
| 大名古屋 | 4 | +30% | +10% | +30% | +10% | +10% | 0 | | | | | | +2 | +2 | +15% | - | ツインタワー |
| 青春 | 4 | +20% | +30% | +30% | 0 | 0 | +10% | +4 | | | | | | | +15% | - | |
| ぴちぴち | 4 | +15% | 0 | +10% | +30% | +20% | +15% | | | +3 | | | +1 | | +15% | 水+10%、他-5% | 泳げ!サカナ君 |
| 誉め殺し | 4 | +20% | +5% | +20% | +15% | +20% | +10% | +1 | | +1 | | +1 | +1 | | +15% | - | |
| モリモリ | 4 | +30% | +30% | 0 | 0 | +30% | 0 | | +1 | +2 | +1 | | | | +15% | - | |
| 回復の | 4 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | | | | | | | | +20% | - | メガヒール |
| 灼熱の | 4 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | | | | | | | | +20% | 炎+20%、他-10% | メガファイア |
| 冷気の | 4 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | | | | | | | | +20% | 水+20%、他-10% | メガクール |
| 烈風の | 4 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | | | | | | | | +20% | 風+20%、他-10% | メガウインド |
| ごっつい | 4 | 0 | 0 | 0 | +30% | +30% | +30% | | | +4 | | | | | +15% | - | |
| 秀才 | 4 | +15% | 0 | 0 | +30% | +30% | +15% | | +1 | +3 | | | | | +15% | - | |
ランク5の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| 極上 | 5 | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | | | | | | | | +20% | - | |
| 愛の | 5 | +30% | 0 | +40% | +40% | 0 | +10% | | | | | | | +5 | +20% | - | 愛の応援 |
| 嵐を呼ぶ | 5 | +20% | 0 | 0 | +40% | +40% | +20% | | | +3 | | | | +2 | +20% | 風+20%、他-10% | 花吹雪の舞い |
| 改造済み | 5 | +20% | +35% | +10% | 0 | +35% | +10% | +1 | +4 | | | | | | +20% | - | キノコ兵器 |
| キトキト | 5 | +25% | +15% | +25% | +15% | +25% | +15% | | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | +20% | 水+20%、他-10% | フィッシュフライ |
| 勝利の | 5 | +20% | +30% | +30% | +10% | +20% | 0 | +2 | +3 | | | | | | +20% | - | グランドスイング |
| 新感覚 | 5 | +15% | +15% | +15% | +15% | +40% | +20% | | | | | +3 | +2 | | +20% | - | |
| 新生 | 5 | +40% | +10% | +10% | 0 | +30% | +30% | | +1 | | +2 | | | +2 | +20% | - | |
| スーパー | 5 | +10% | +30% | +30% | +30% | +10% | +10% | +1 | +1 | +1 | +1 | | +1 | | +20% | - | |
| 大吟醸 | 5 | +30% | +30% | +30% | 0 | +10% | +20% | +2 | +2 | | | +1 | | | +20% | - | |
| 特級 | 5 | +40% | +30% | +10% | 0 | +10% | +20% | | +1 | | +2 | | +1 | +1 | +20% | - | |
| とんでも | 5 | +20% | 0 | 0 | +40% | +20% | +40% | | +3 | | | +2 | | | +20% | - | |
| 虹の | 5 | +10% | +10% | +10% | +10% | +40% | +40% | | | | +1 | +1 | +1 | +2 | +20% | - | レインボー斬り |
| 光の | 5 | 0 | +10% | +20% | +30% | +30% | +30% | | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | +20% | - | フラッシュ・バン |
| みんなの | 5 | +35% | +5% | +35% | +5% | +25% | +15% | +2 | | +2 | | +1 | | | +20% | - | |
| 勇気の | 5 | +10% | +20% | +20% | +20% | +10% | +40% | +1 | | +1 | +1 | +2 | | | +20% | - | ブレイブハート |
| 友情の | 5 | +10% | +40% | +10% | +10% | +10% | +40% | | | | +1 | +2 | +2 | | +20% | - | ツープラトン |
| 夢の | 5 | 0 | 0 | +40% | +40% | +40% | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | | | | +20% | - | 夢の応援 |
| 怒りの | 5 | +30% | +30% | +20% | 0 | +20% | +20% | +4 | +1 | | | | | | +20% | 炎+20%、他-10% | 岩石の怒り、大地の怒り |
| 偉大なる | 5 | +40% | +10% | +40% | +10% | +10% | +10% | +2 | | | | | | +3 | +20% | - | |
| 科学的 | 5 | +10% | +15% | +40% | +15% | +40% | 0 | +1 | | | | | +4 | | +20% | - | マジックバリア |
| 機械化 | 5 | +15% | +40% | +10% | +10% | +40% | +5% | +3 | | | | +2 | | | +20% | - | 流木コンベア |
| 希望の | 5 | +20% | +20% | +15% | +25% | +15% | +25% | | +2 | | +3 | | | | +20% | - | |
| 巨大 | 5 | +40% | +40% | +40% | 0 | 0 | 0 | +5 | | | | | | | +20% | - | オーガスタンプ |
| 社長用 | 5 | 0 | +40% | +5% | +40% | 0 | +35% | | +1 | | | +4 | | | +20% | - | |
| 正義の | 5 | +20% | +20% | +25% | +15% | +25% | +15% | | +3 | | +2 | | | | +20% | - | |
| 超常現象 | 5 | 0 | +40% | +40% | 0 | +40% | 0 | | +2 | | +3 | | | | +20% | - | ダークスリープ |
| 天才 | 5 | 0 | +20% | +20% | +30% | +20% | +30% | | +2 | +2 | +1 | | | | +20% | - | マジックアップ |
| 英知の | 5 | +10% | +10% | +10% | +50% | +10% | +10% | | | | | | | | +20% | - | マジックアップ |
| 抗魔の | 5 | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | +10% | | | | | | | | +20% | - | マジックバリア |
| 豪腕の | 5 | +10% | +50% | +10% | +10% | +10% | +10% | | | | | | | | +20% | - | アーマーブレイク |
| 神速の | 5 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +50% | | | | | | | | +20% | - | クイックタイム |
| 鉄壁の | 5 | +10% | +10% | +50% | +10% | +10% | +10% | | | | | | | | +20% | - | シールド |
| 不屈の | 5 | +50% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | | | | | | | | +20% | - | ブレイブハート |
| 誓いの | 5 | +15% | +15% | +15% | +35% | +20% | +20% | | | +2 | | | +3 | | +20% | - | スカイラブ |
| 敏感な | 5 | +20% | +30% | 0 | +40% | 0 | +30% | -1 | +1 | +2 | +3 | | | | +20% | - | |
ランク6の称号
| 名前 | Rank | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | BONUS | 備考 | スキル |
| マスター | 6 | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | | | | | | | | +25% | - | |
| 麗しの | 6 | +10% | +20% | +30% | +40% | +30% | +20% | | +1 | +1 | +4 | | | | +25% | - | 華麗斬 |
| 俺の | 6 | +50% | +15% | +10% | +50% | +15% | +10% | | +4 | | | | +2 | | +25% | - | |
| 輝け! | 6 | +50% | +40% | +30% | +20% | +10% | 0 | +3 | | | +2 | +1 | | | +25% | - | 天然光線 |
| 激動の | 6 | +20% | +20% | +25% | +30% | +25% | +30% | | | +3 | | +3 | | | +25% | - | 大地の怒り |
| 原子力 | 6 | +50% | +50% | +50% | 0 | 0 | 0 | | +3 | +2 | -1 | +3 | | -1 | +25% | - | メガトンボム |
| 高得点 | 6 | +30% | +20% | +30% | +20% | +25% | +25% | | | | +2 | | +4 | | +25% | - | ゴールドラッシュ |
| 国宝級 | 6 | +30% | +20% | +25% | +30% | +25% | +20% | | | +5 | +1 | | | | +25% | - | 金山発掘 |
| 極楽 | 6 | +20% | +20% | +20% | +45% | +25% | +20% | | | | +6 | | | | +25% | 炎+20%、他-10% | |
| 最強の | 6 | 0 | +50% | 0 | +50% | 0 | +50% | +2 | +2 | +2 | | | | | +25% | - | |
| 最高級 | 6 | +40% | +10% | +30% | +10% | +40% | +20% | | | | | | +3 | +3 | +25% | - | |
| 神秘の | 6 | +20% | +25% | +20% | +30% | +30% | +25% | | | +2 | +4 | | | | +25% | - | お楽しみ箱 |
| 大往生 | 6 | +20% | +30% | +30% | +25% | +20% | +25% | | | | +1 | | | +5 | +25% | - | |
| 太陽の | 6 | +10% | +40% | +30% | +20% | +20% | +30% | +4 | | | +2 | | | | +25% | - | ソーラーボム |
| 超合金 | 6 | +20% | +25% | +30% | +20% | +30% | +25% | +5 | +1 | | | | | | +25% | - | ギガトンボム |
| 天空の | 6 | +25% | +30% | +25% | +20% | +20% | +30% | | +4 | | | +2 | | | +25% | - | 飛翔天中殺 |
| 破天荒 | 6 | +10% | +10% | +20% | +30% | +50% | +30% | | +1 | +1 | | | +3 | +1 | +25% | - | |
| 万能 | 6 | +20% | +30% | +25% | +30% | +25% | +20% | | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +25% | - | |
| ボクらの | 6 | +30% | +30% | +25% | +20% | +25% | +20% | +3 | +3 | | | | | | +25% | - | |
| 幻の | 6 | +30% | +25% | +30% | +20% | +25% | +20% | +2 | | | | | | +4 | +25% | - | |
| 未来型 | 6 | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +50% | | +1 | | | +5 | | | +25% | - | |
| 胸キュン | 6 | +20% | +30% | +20% | +25% | +25% | +30% | | +6 | | | | | | +25% | - | |
| ロボ | 6 | +20% | +20% | +50% | +20% | +40% | 0 | +3 | | +1 | | +2 | | | +25% | - | 四身合体 |
| 完全無欠 | 6 | +25% | 0 | +50% | 0 | +50% | +25% | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | +25% | - | |
| 10周年 | 6 | +10% | +40% | +10% | +40% | +10% | +40% | | | | | +6 | | | +25% | - | |
| 大怪獣 | 6 | +40% | +50% | +50% | 0 | +10% | 0 | +6 | | | | | | | +25% | - | ドラゴンブレス |
| 大銀河 | 6 | +30% | +20% | +15% | +35% | +30% | +20% | | +1 | +2 | +2 | +1 | | | +25% | - | メテオフリーズ |
| 魔神 | 6 | +40% | +40% | +40% | +10% | +20% | 0 | +3 | +1 | +2 | | | | | +25% | - | 真・飛天無双斬 |
| UFO | 6 | 0 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | | +1 | | | +4 | | +1 | +25% | - | レジストブレイク |
| 極寒の | 6 | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | | | | | | | | +30% | 水+30%、他-15% | ギガクール |
| 全快の | 6 | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | | | | | | | | +30% | - | ギガヒール |
