実用スキル 全306種

実用スキルの定義

実用スキルとは、攻撃スキル全458種から、使いづらい効果を持ったスキルを除外した、実用性の(比較的)高いスキルです。以下の効果が付随しているスキルを除外してあります。

それぞれ範囲が広く、威力が高く、消費Spが低い順に並べてあります。


※表の見方

習得条件:スキルを習得させた時、使用するための条件
 人 :キャラに習得させないと使えない/効果がない
 装備:アイテムに習得させないと使えない

使用条件:スキルを使用するための条件
 装備:何かを装備している時しか使えない

距離/範囲/上/下:タイプ別に意味が違います
 円 :距離/上下が円の中心の稼動範囲、範囲が半径
 円柱:距離が円の中心、範囲が半径、上下が高さ
 三角:距離が長さ、範囲が先端の横幅、上下が高さ


円範囲−範囲順
名前 依存 Sp 威力 習得 使用 形状 追加効果 マナ 主なユニット
元素オメガサンダー INT 40 - +70% - - 60 17 36 36 3500 称号:プラズマ
元素オメガファイア INT 35 +60% - - 60 17 36 36 3500 ウィッチ
元素オメガウインド INT 35 +60% - - 60 17 36 36 3500 ウィッチ
元素オメガクール INT 35 +60% - - 60 17 36 36 3500 ウィッチ
時空コメットシャワー INT 38 - +90% - - 48 16 12 12 10000 闇杖ラクシュミ
変化ソーラーレーザー INT 26 +70% - - 40 15 24 24 900 ヒマワリ
補助ローレライミスト RES 27 - +70% - - 48 15 24 36 1100 つぼ
変化神の怒り INT 21 - +40% - - 25 15 24 24 マナアップ 600
放出ギガトンボム ATK 40 - +100% - 装備 44 14 24 36 Spdダウン 1500 爆弾
補助プリズムレイ RES 33 - +70% - 装備 30 13 36 24 Resダウン 1200 水晶
元素ギガサンダー INT 18 - +50% - - 48 13 28 28 1200 ウィッチ
元素カラットストーム INT 26 +50% - - 36 13 36 24 800 水晶
元素ギガファイア INT 15 +40% - - 48 13 28 28 1200 ウィッチ
元素ギガウインド INT 15 +40% - - 48 13 28 28 1200 ウィッチ
元素ギガクール INT 15 +40% - - 48 13 28 28 1200 ウィッチ
時空メガボーナス ATK 10 - -20% - 40 13 22 22 経験値アップお金アップ 500 商人
時空タイムショック SPD 32 - +60% - 装備 36 12 24 36 Spdダウン 700 砂時計
変化テスタブルーム INT 25 - +50% - - 30 12 12 36 吹き飛ばしマナアップ 800
元素暴れしずく INT 26 +60% - - 36 10 24 36 800 ジョウロ
変化ジャックランタン ATK 24 - +40% 装備 装備 32 10 18 36 ド忘れ 600 かぼちゃ
変化キノコ増殖 INT 9 - +10% - 装備 24 10 24 36 毒 80 キノコ
放出ボーンヘッド INT 24 - +50% 装備 装備 40 8 24 48 HP吸収 900 ドクロ
元素メガサンダー INT 10 - +30% - - 36 8 22 22 400 ウィッチ
変化ストライクソーン INT 18 - +30% 装備 装備 30 8 24 36 ド忘れ 280 植木鉢
元素メガファイア INT 8 +20% - - 36 8 22 22 400 ウィッチ
元素メガウインド INT 8 +20% - - 36 8 22 22 400 ウィッチ
元素メガクール INT 8 +20% - - 36 8 22 22 400 ウィッチ
元素アシッドレイン INT 4 - - - 36 7 16 12 毒 180
変化針千本 INT 16 - +30% 装備 装備 24 6 18 18 マヒ 300 サボテン
回復まずい水 RES 6 +20% - - 30 6 12 24 毒 100 つぼ
物理落下注意報 ATK 8 - +20% - 装備 25 6 18 18 90 切り株
元素サンダー INT 3 - +10% - - 24 5 18 18 80 ウィッチ
元素ファイア INT 2 - - - 24 5 18 18 80 ウィッチ
元素ウインド INT 2 - - - 24 5 18 18 80 ウィッチ
元素クール INT 2 - - - 24 5 18 18 80 ウィッチ
補助水晶波 RES 2 +10% - 装備 24 4 16 16 Resダウン 50 水晶
物理暴走トロッコ SPD 17 - +60% - 装備 36 24 36 危機一髪 500 トロッコ
変化切り株相撲 HP 18 - +60% - 装備 24 6 6 吹き飛ばし 350 切り株
放出キラ星ボム SPD 9 - +50% 装備 装備 40 24 36 マヒ 210 ヒトデ
物理スライム昇天激 ATK 16 - +50% - 装備 24 24 36 吹き飛ばし移動 200 スライム

三角型−長さ順
名前 依存 Sp 威力 習得 使用 形状 追加効果 マナ 主なユニット
放出連鎖爆撃 ATK 22 +50% - 装備 三角 60 16 6 6 Atkダウン 800 爆弾
物理ローラー作戦 ATK 10 - +20% - 装備 三角 60 15 8 2 120 流木
放出大扇風 ATK 24 +20% - 装備 三角 56 35 14 6 600
放出ステキ¥アイ INT 31 - +60% 装備 装備 三角 56 8 12 12 HP吸収 1200 ドクロ
物理ウッドクラッシュ ATK 25 - +50% - - 三角 50 12 12 6 500 切り株
補助キルレーザー RES 10 - +20% - - 三角 50 10 12 0 Resダウン 200 水晶
放出ドキドキボックス ATK 4 +10% - 装備 三角 50 10 8 4 40 木箱
放出ヘブンフォース HP 32 +40% - 装備 三角 48 48 14 4 1200 剣、短剣
放出真空烈獣波 ATK 30 +40% - - 三角 48 24 12 0 2400 剣、短剣
放出死者の息吹 INT 22 - +20% 装備 装備 三角 45 30 10 4 吹き飛ばしHP吸収 500 ドクロ
放出烈風レンガ割り ATK 21 +60% - 装備 三角 40 13 12 2 Defダウン 400 レンガ
物理大地破斬 ATK 9 - - - - 三角 36 48 12 1 240 剣、短剣
放出オーラブレード ATK 21 - +20% - 装備 三角 36 40 14 0 750 剣、短剣
変化かぼちゃパレード ATK 22 - +30% 装備 装備 三角 36 30 12 4 ド忘れ 400 かぼちゃ
放出ドラゴンブレス HP 32 +80% - 三角 35 40 12 0 1200 ドラゴン
変化大地の怒り ATK 20 - +40% - - 三角 35 36 8 4 マナアップ 600
物理スライム斬り ATK 18 +40% - 装備 三角 36 12 9 3 500 スライム
変化流木バズーカ ATK 5 - +10% - 装備 三角 36 10 8 1 吹き飛ばし 60 流木
物理ワイルドタックル HP 11 - +40% - 三角 35 25 6 0 400 マンティコア
時空フォルテッシモ INT 9 - +20% - 装備 三角 30 35 10 2 ド忘れ 100 蓄音機
元素火炎放射 INT 8 +20% - 装備 三角 30 20 14 2 100 ロウソク
物理パワークラッシュ ATK 4 - - - - 三角 24 36 6 0 吹き飛ばし 120 剣、短剣
放出ニードルウッド ATK 11 - +20% 装備 装備 三角 24 30 12 0 ド忘れ 210 植木鉢

円柱タイプ−範囲順
名前 依存 Sp 威力 習得 使用 形状 追加効果 マナ 主なユニット
放出超次元断 ATK 65 - +120% - 装備 円柱 48 30 12 12 9000 称号:伝説の
時空メテオフリーズ INT 45 +70% - - 円柱 52 25 12 1 4500 称号:大銀河
補助レッドムーン RES 28 +50% - - 円柱 - 24 8 4 眠り 1500
回復天の裁き RES 50 - +100% - - 円柱 44 22 18 4 7500 称号:蘇る
物理真・飛天無双斬 ATK 55 - +80% - - 円柱 40 22 18 6 6000 称号:魔神
時空グラビトンボム INT 22 - +40% - - 円柱 - 22 8 4 Spdダウン 1200
放出真・魔槍流星群 ATK 55 - +100% - 装備 円柱 32 20 16 4 7500 称号:常勝無敗
放出超電磁ヒトデ SPD 36 - +80% 装備 装備 円柱 25 20 8 2 マヒDefダウン 1200 ヒトデ
変化いばらの園 INT 27 - +70% - 装備 円柱 - 20 8 0 マナアップ 800 タネ
時空ガイア・ウェーブ INT 37 - +60% - - 円柱 - 20 15 5 Spdダウン 3000
放出ディザスター ATK 45 +50% - - 円柱 22 20 14 4 3000
放出天然光線 SPD 14 - +10% - 円柱 - 20 8 0 マヒ 300 ダンジョン師
放出デスバリオン ATK 45 - +50% - - 円柱 68 18 16 12 4500 剣、短剣
放出レイブレイド ATK 32 - +40% - - 円柱 36 18 10 10 2100 剣、短剣
補助夢幻香 RES 16 - +30% - - 円柱 - 18 8 0 眠り 300 つぼ
物理豪傑斬り ATK 30 - +30% - 装備 円柱 - 18 12 0 1200
時空パルテノン INT 31 - +70% - 装備 円柱 - 16 12 0 900
元素氷結 INT 34 +70% - - 円柱 - 16 10 4 1200 ジョウロ
物理イピファニー ATK 37 - +70% - - 円柱 - 16 10 0 4500
補助マジックサークル INT 23 - +60% - 装備 円柱 - 16 8 6 危機一髪 500 ロウソク
変化かぼちゃダンス ATK 27 - +60% 装備 装備 円柱 32 16 5 2 ド忘れ 800 かぼちゃ
回復エナジースフィア RES 34 - +60% - - 円柱 48 16 20 2 2400
放出らせん斬り ATK 40 +60% - - 円柱 36 16 18 2 3750 剣、短剣
元素火法陣 INT 18 +50% - 装備 円柱 24 16 8 4 300 マーメイド
放出デスハーケン ATK 40 +40% - - 円柱 50 16 16 4 1500
変化大収穫 HP 13 - +30% - - 円柱 - 16 6 0 マナアップ 240 タネ
放出三日月斬り ATK 20 +20% - - 円柱 19 16 10 6 600 剣、短剣
時空パワースポット INT 12 +10% - - 円柱 34 16 12 6 Spdダウン 600
元素十字ホネ手裏剣 SPD 31 - +60% 装備 装備 円柱 34 15 8 0 HP吸収 1200 ホネ
変化花吹雪の舞い ATK 22 +40% - - 円柱 18 15 12 0 500
補助プリズムブルーム RES 22 - +40% - - 円柱 - 15 10 0 Resダウン 600 水晶
元素火の粉乱舞 INT 31 +70% - - 円柱 - 14 16 0 1000 流木
元素放火魔 INT 26 +50% - 装備 円柱 24 14 8 0 500 タル
回復セント・レイ RES 16 - +40% - - 円柱 - 14 14 0 900
変化デビルストーム SPD 17 +40% - - 円柱 - 14 10 2 400
変化ドラゴンの祈り INT 17 - +40% - 装備 円柱 - 14 10 0 600 ドラゴン
変化メガエコスイング HP 18 - +40% - - 円柱 20 14 14 0 マナアップ 400
補助ダークレイン INT 21 +40% - - 円柱 28 14 8 2 Intダウン 400 ジョウロ
物理地神剣 ATK 26 - +40% - 装備 円柱 15 14 12 6 1350 剣、短剣
変化リーフストーム INT 12 +20% - - 円柱 - 14 10 2 マナアップ 200
変化危険な香り INT 16 - +20% - 装備 円柱 - 14 16 0 眠り 300 スライム
放出コマ斬り ATK 6 +10% - 装備 円柱 16 14 10 0 180 剣、短剣
時空音符爆弾 INT 28 +70% - 装備 円柱 40 12 14 4 ド忘れ 500 蓄音機
物理柱スパイラル ATK 28 - +60% - 装備 円柱 - 12 14 1 600
物理漬物石 ATK 20 - +50% - 円柱 - 12 12 8 400 ゴーレム
変化サボテンニードル INT 24 - +50% 装備 装備 円柱 - 12 18 0 マヒ 650 サボテン
放出ダークエボレウス HP 35 - +50% - - 円柱 16 12 8 4 HP吸収 10000 称号:冒涜の
変化フィッシュフライ ATK 22 +40% - 装備 円柱 - 12 14 4 500 サカナ
変化突撃いかだ RES 23 - +40% - 装備 円柱 40 12 12 12 400 流木
変化キノコ兵器 INT 24 - +40% - - 円柱 - 12 12 6 毒 500 キノコ
変化燃える雑草魂 INT 6 +30% - - 円柱 - 12 8 2 100
放出P・バーガンディ HP 10 +30% - - 円柱 48 12 14 2 10000 霊剣スカーレット
補助クリスタル・レイ RES 14 - +30% - - 円柱 - 12 12 0 300 水晶
放出ビートサイクロン ATK 15 +30% - - 円柱 - 12 8 2 マナアップ 300
放出プリニー爆弾 ATK 16 +30% - 装備 円柱 - 12 8 6 200 プリニー
放出双竜閃 ATK 23 - +30% - - 円柱 48 12 12 6 900 剣、短剣
放出大旋風斬 ATK 28 +30% - - 円柱 48 12 20 0 1800 剣、短剣
変化エコスイング HP 9 +20% - - 円柱 - 12 8 0 吹き飛ばしマナアップ 160
放出ジオデストロイ ATK 16 - +20% - - 円柱 40 12 14 4 吹き飛ばし 480 剣、短剣
放出火炎斬 ATK 3 -10% - - 円柱 - 12 8 0 60 剣、短剣
放出キングベリタス ATK 15 +30% - - 円柱 40 11 16 5 240
物理四身合体 HP 24 - +70% - 装備 円柱 12 10 12 12 700 切り株
物理キノコ乱舞 HP 26 - +70% - 装備 円柱 28 10 18 0 毒 800 エリンギャー
変化スライムシャワー INT 17 - +40% - 装備 円柱 36 10 12 4 毒ド忘れ 800 スライム
元素タルタルビーム INT 22 +40% - 装備 円柱 28 10 12 4 400 タル
変化ワンダーフラワー INT 8 - +30% - - 円柱 - 10 10 4 眠り 300
変化草叩き ATK 9 - +30% - 装備 円柱 12 10 10 2 150
物理ボディプレス HP 18 - +30% - 円柱 - 10 14 0 500 ウサギリス
時空ピラミッドパワー INT 8 - +20% - - 円柱 32 10 8 2 吹き飛ばしSpdダウン 300
時空星の砂 SPD 11 - +20% - 装備 円柱 25 10 12 4 Spdダウン 150 砂時計
放出にらむドクロ INT 13 - +20% - 装備 円柱 10 10 14 2 HP吸収 100 ゴーレム
元素封雷爆 INT 14 - +20% - - 円柱 40 10 10 8 吹き飛ばしマヒ 750
変化キノコ胞子 ATK 3 - +10% - - 円柱 - 10 10 0 毒 30 キノコ
変化剣山 ATK 8 - +10% 装備 装備 円柱 24 10 10 2 吹き飛ばしマヒ 100 サボテン
元素フレアボール INT 10 +10% - - 円柱 38 10 8 4 450
放出ピコたるハンマー HP 32 - +60% - 装備 円柱 20 8 14 6 マヒ 700 タル
元素ギャラクティカ INT 17 +50% - 装備 円柱 8 8 6 2 吹き飛ばし 300 パティモンク
物理ブーメラン HP 20 - +50% 装備 装備 円柱 40 8 12 0 HP吸収 700 ホネ
物理スライムプレス DEF 24 - +50% - 装備 円柱 24 8 6 6 600 スライム
変化生臭〜い… INT 13 - +40% - 装備 円柱 25 8 12 2 毒 250 サカナ
物理ココナッツ爆弾 ATK 16 - +40% - 装備 円柱 24 8 8 2 マナアップ 400 タネ
時空山積み INT 13 - +30% - 装備 円柱 24 8 12 0 Defダウン 150 レンガ
物理エックス斬り ATK 20 - +30% - - 円柱 48 8 15 4 900
変化サボテンレイン ATK 4 - - 装備 装備 円柱 40 8 8 4 マヒ 60 サボテン
変化ブッシュハンター SPD 4 - +30% - 装備 円柱 18 7 6 0 80
変化太陽フラッシュ INT 10 +20% - - 円柱 24 7 8 2 150 ヒマワリ
補助中身パワー RES 8 - +40% - 装備 円柱 15 6 6 0 吹き飛ばしAtkダウン 200 タマゴ
放出火竜斬 ATK 16 +40% - 装備 円柱 12 6 8 2 800 ドラゴン
放出オーラレイズ ATK 18 - +40% - 装備 円柱 15 6 12 12 吹き飛ばし 200 リザードマン
変化避雷針 RES 11 - +30% - - 円柱 12 6 5 1 200 枯れ木
変化リーフカッター ATK 4 +20% - - 円柱 24 6 8 0 マナアップ 80
変化針の雨 ATK 12 - +20% 装備 装備 円柱 8 6 20 0 マヒ 200 サボテン
変化雑草魂 SPD 1 +10% - - 円柱 25 6 5 1 20
物理連続突き ATK 6 - - - - 円柱 12 6 6 4 120
補助あつあつタマゴ RES 16 +50% - 装備 円柱 8 5 10 2 Resダウン 500 タマゴ
変化葉隠れ SPD 11 +40% - - 円柱 16 5 20 0 300
補助コールドレイン INT 14 +30% - - 円柱 10 5 24 4 Defダウン 240 ジョウロ
物理飛翔天中殺 ATK 8 +20% - - 円柱 24 5 26 1 300 剣、短剣
変化種バルカン INT 3 - +10% - - 円柱 24 5 6 1 50 ヒマワリ
変化イガイガ INT 2 - +10% - - 円柱 24 4 6 2 マナアップ 40

単体攻撃スキル−威力順
名前 依存 Sp 威力 習得 使用 形状 追加効果 マナ 主なユニット
物理プラズマ大昇竜撃 ATK 40 - +150% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 7500 称号:絶対無敵
物理無限斬 ATK 45 - +140% - - 円柱 10 6 0 7500 称号:武神
放出雷神斧 ATK 36 - +130% - 装備 円柱 36 6 1 Defダウン 4500 ※称号強化
放出昇竜炎 ATK 33 +110% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 3000
物理胡蝶乱 ATK 25 - +100% - - 円柱 8 6 0 3000 剣、短剣
放出大車輪 ATK 30 - +100% - - 円柱 36 6 1 Defダウン 2400
放出ヘルコプター ATK 24 - +90% 装備 装備 円柱 12 6 0 目標装備解除マヒDefダウン 900 ヒトデ
放出サボテン殺法 ATK 25 - +90% 装備 装備 円柱 12 6 0 目標装備解除マヒ 1000 サボテン
物理ミゼラブル ATK 27 - +90% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 1500
放出氷刃剣 ATK 17 +80% - - 円柱 10 12 12 吹き飛ばし 1500 剣、短剣
変化キノコスイッチ ATK 20 - +80% - 装備 円柱 30 6 0 毒 800 キノコ
物理グランドスイング ATK 22 - +80% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 900
放出泡水回転 ATK 22 +80% - - 円柱 10 6 0 吹き飛ばし 1000 ジョウロ
元素テラキューブ INT 22 - +80% - 装備 円柱 30 6 0 800 木箱
放出土竜潜 ATK 24 - +80% - 装備 円柱 40 6 1 Defダウン 1200
物理ヘリオトロープ ATK 27 - +80% - - 円柱 11 6 1 10000 神剣ヴィシュヌ
放出雷鳴槍 ATK 28 - +80% - - 円柱 12 6 4 吹き飛ばし 2400
放出ミニゾンビ HP 14 - +70% - 装備 円柱 24 6 0 吹き飛ばし毒マヒ 400 ゾンビ
物理ディレイアタック SPD 15 +70% - - 円柱 36 6 0 吹き飛ばし移動 1050 剣、短剣
変化くさなぎ SPD 15 +70% - - 円柱 36 6 0 600
物理昇天激 ATK 16 - +70% - - 円柱 12 6 4 750
物理ツインタワー DEF 19 - +70% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 600 木箱
物理チェーンアックス ATK 20 - +70% - 装備 円柱 30 6 6 Defダウン 750
物理竜帝雷砲 ATK 21 - +70% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 1000 ドラゴン
物理ゴーレムランス ATK 22 - +70% - 装備 円柱 12 6 0 600 ゴーレム
放出ファイアストーム ATK 23 +70% - 円柱 18 6 0 800 デスコーギー
変化ゴーストフラワー INT 24 - +70% 装備 装備 円柱 24 6 0 ド忘れ 700 植木鉢
物理瞬殺連撃 ATK 24 - +70% - 円柱 16 6 0 600 ゴースト
変化フライングキラー INT 11 +60% - 装備 円柱 15 6 0 350 サカナ
物理アクロバット SPD 14 - +60% - 装備 円柱 8 6 0 400 木箱
物理ボルケーノ ATK 14 +60% - 装備 円柱 12 6 1 吹き飛ばしDefダウン 400 キバイノシシ
放出ソーラーボム HP 15 +60% - - 円柱 24 6 0 吹き飛ばし 600 ヒマワリ
時空かまど焼き INT 15 +60% - 装備 円柱 12 6 0 Defダウン 300 レンガ
放出回転ドクロ INT 15 - +60% 装備 装備 円柱 18 6 0 HP吸収 700 ドクロ
放出捺印アタック DEF 16 - +60% - 装備 円柱 8 6 0 200
物理ダークスペクトル ATK 17 - +60% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 600
放出霊魂開放 ATK 17 - +60% - 装備 円柱 12 6 0 ド忘れ 600 ゴースト
変化チームハント ATK 18 +60% - 装備 円柱 30 6 0 300 マンティコア
元素ホネ噴射 ATK 19 - +60% 装備 装備 円柱 10 8 0 HP吸収 900 ホネ
物理鈍器乱舞 DEF 21 - +60% 装備 装備 円柱 9 6 0 ド忘れ 500 植木鉢
物理不発弾 ATK 10 - +50% - 装備 円柱 32 6 0 危機一髪Resダウン 400 爆弾
物理真・竜巻破裏剣 ATK 11 - +50% - - 円柱 8 6 0 目標装備解除 540 剣、短剣
放出砂塵風 ATK 11 +50% - - 円柱 24 6 0 吹き飛ばしDefダウン 200 レンガ
物理ドリルキック ATK 11 - +50% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 300 アマゾネス
放出パワースイング ATK 12 - +50% - 装備 円柱 12 6 4 吹き飛ばし 450
時空カンタービレ INT 12 - +50% - 装備 円柱 30 6 0 眠り 200 蓄音機
補助おかえりタマゴ RES 12 - +50% - 装備 円柱 20 6 0 Intダウン 400 タマゴ
物理つぼ大砲 ATK 12 - +50% - 装備 円柱 36 6 0 吹き飛ばし 200 パティメイジ
物理キノコドリル ATK 12 - +50% - 装備 円柱 24 6 0 250 エリンギャー
物理ウルファング ATK 12 +50% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 300 ワーウルフ
放出ビーストライク ATK 12 +50% - 装備 円柱 20 6 0 吹き飛ばし 150 ワーウルフ
放出木の葉返し ATK 13 +50% - - 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 300 枯れ木
放出オーガスタンプ DEF 13 - +50% - 装備 円柱 12 6 0 マナアップ 300
物理ドリルピラー ATK 13 - +50% - 装備 円柱 30 6 0 吹き飛ばし 160
物理タルシャッフル ATK 14 - +50% - 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばし危機一髪 250 タル
放出嵐鬼竜 ATK 14 +50% - 装備 円柱 18 6 0 吹き飛ばし 400 リザードマン
物理狂戦死 HP 15 - +50% - - 円柱 10 6 1 吹き飛ばしDefダウン 450
変化キノコわっしょい ATK 15 - +50% - 装備 円柱 18 6 0 毒 300 キノコ
変化マジックキノコ HP 15 - +50% - 装備 円柱 28 6 0 ド忘れ 400 エリンギャー
物理スライムドリル DEF 16 - +50% - 円柱 12 6 0 400 スライム
時空瞬間移動撃 INT 5 - +40% - - 円柱 32 6 0 Spdダウン 240
物理獣王スマッシュ HP 6 - +40% - 装備 円柱 24 6 0 吹き飛ばし移動 200 フェンリル
時空マトリョーシカ SPD 7 - +40% - 装備 円柱 8 6 0 吹き飛ばし 150 パティモンク
物理ドラグーンプレス ATK 7 - +40% - 円柱 12 6 0 400 ドラゴン
変化流木コンベア RES 8 +40% - 装備 円柱 28 6 0 180 流木
物理キラースピン ATK 9 - +40% - - 円柱 24 6 0 吹き飛ばし移動 420 剣、短剣
補助ファイアプリズン RES 9 +40% - 装備 円柱 28 6 0 ド忘れ 200 つぼ
物理爆走ライダー SPD 9 - +40% - 装備 円柱 24 6 0 280 トロッコ
物理八方槍 ATK 10 +40% - - 円柱 18 6 4 吹き飛ばし 300
物理キノコジャンプ ATK 10 - +40% - 装備 円柱 24 6 0 毒 160 キノコ
物理天柱 ATK 10 - +40% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし移動 120
物理危機一髪 ATK 11 - +40% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし危機一髪 150 タル
補助ダークスリープ RES 11 - +40% - 装備 円柱 15 6 0 毒眠りマヒド忘れ 300 ロウソク
物理バインドアタック ATK 11 - +40% - 円柱 24 6 0 吹き飛ばしマヒ 100 リザードマン
変化いただきフラワー INT 12 - +40% - - 円柱 18 6 0 吹き飛ばし移動Defダウン 400
変化オロチスペクトル HP 12 - +40% - 装備 円柱 28 6 0 HP吸収 500 ドラゴン
放出背後霊 ATK 12 - +40% - 装備 円柱 24 6 1 Defダウン 400 ゴースト
物理かぼちゃハンマー ATK 12 - +40% 装備 装備 円柱 28 6 0 吹き飛ばしド忘れ 200 かぼちゃ
放出デスターン SPD 12 - +40% 装備 装備 円柱 24 6 0 吹き飛ばしHP吸収 400 ドクロ
物理大烈断 ATK 13 - +40% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 300
変化クローン INT 17 - +40% 装備 装備 円柱 24 6 0 ド忘れHP吸収 400 植木鉢
物理踏み荒らし ATK 4 - +30% - 円柱 18 6 0 吹き飛ばしマヒ 200 キバイノシシ
物理つるぎの舞い ATK 5 - +30% - - 円柱 18 6 0 360 剣、短剣
物理枯れ木割り ATK 5 - +30% - 装備 円柱 10 6 0 100 枯れ木
放出竜気砲 ATK 5 - +30% - 装備 円柱 22 6 0 300 ドラゴン
放出サンスラッシュ ATK 6 +30% - - 円柱 12 6 0 100 ヒマワリ
物理トロッコしばき ATK 6 - +30% - 装備 円柱 36 6 0 140 トロッコ
物理どすこいスライム ATK 6 - +30% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばしDefダウン 200 スライム
物理霊体分身撃 DEF 6 - +30% - 装備 円柱 12 6 0 200 ゴースト
物理獣王激 ATK 6 - +30% - 円柱 18 6 0 150 マンティコア
物理凶器連打 ATK 7 - +30% - - 円柱 8 6 0 Defダウン 100 レンガ
物理タル乱舞 HP 7 - +30% - 装備 円柱 8 6 0 吹き飛ばしマヒ 90 タル
物理旋風断 ATK 7 - +30% - 装備 円柱 30 6 1 Defダウン 300 リザードマン
物理バウンドアタック ATK 7 - +30% 装備 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばしド忘れ 100 かぼちゃ
放出叩き洗い ATK 8 +30% - - 円柱 27 6 0 吹き飛ばし 160 ジョウロ
物理ドラゴンハンマー ATK 8 +30% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 200 ドラゴン
物理ランページ ATK 8 - +30% - 装備 円柱 16 6 0 200 ワーウルフ
放出デスシャドウ INT 8 - +30% 装備 装備 円柱 28 6 0 HP吸収 300 ドクロ
物理ギャンビット ATK 11 +30% - 装備 円柱 32 6 1 吹き飛ばし移動Defダウン 240
物理エメラルドペイン SPD 21 +30% - 装備 円柱 20 6 0 HP吸収 600 リザードマン
変化木の葉手裏剣 SPD 2 +20% - - 円柱 24 6 1 吹き飛ばし 40
変化雷王破 RES 2 - +20% - - 円柱 10 6 0 吹き飛ばし 50 枯れ木
補助スタン・ロッド RES 2 - +20% - 装備 円柱 28 6 0 マヒ 120
変化ジェット胞子 INT 3 - +20% - 装備 円柱 8 6 0 吹き飛ばし眠り 100 パティメイジ
物理キノコ出荷 DEF 3 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばしマヒ 100 エリンギャー
物理獣王ジャベリン ATK 3 - +20% - 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばし 100 デスコーギー
物理ワイルドヒット DEF 3 - +20% - 装備 円柱 18 6 0 50 デスコーギー
物理スライムダーツ ATK 3 - +20% - 装備 円柱 30 6 0 吹き飛ばし移動 100 スライム
変化新緑の風 INT 3 +20% - 装備 円柱 20 6 0 吹き飛ばし 50 ゴースト
元素サイコカウンター INT 3 +20% - 円柱 12 6 0 Intダウン 100 マーメイド
放出水晶剣 ATK 4 +20% - - 円柱 10 6 0 100 水晶
物理レインボー斬り ATK 4 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 50 リザードマン
物理投げ捨て植木鉢 ATK 4 - +20% 装備 装備 円柱 18 6 0 ド忘れ 140 植木鉢
物理パワーランチャー DEF 5 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばしマナアップ 80
物理ビガロパンチ DEF 5 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 50 ゴーレム
物理岩砕き ATK 5 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 Defダウン 100 ワーウルフ
元素ボーントレイン HP 5 - +20% 装備 装備 円柱 12 8 0 吹き飛ばしHP吸収 200 ホネ
物理フライングボム ATK 5 - +20% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 200 オウルナイト
物理パワフルコンボ ATK 6 - +20% - - 円柱 15 6 1 吹き飛ばしDefダウン 120
物理三本ノック HP 6 - +20% - 装備 円柱 14 6 0 吹き飛ばし 80
物理ワイルドスイング ATK 9 - +20% - 装備 円柱 16 6 1 目標装備解除Defダウン 180
時空サイコキネシス INT 1 - +10% - - 円柱 28 6 0 60
変化鋼鉄花 INT 1 - +10% - 装備 円柱 12 6 0 30
変化タネまき HP 1 - +10% - 装備 円柱 18 6 0 吹き飛ばしマナアップ 60 タネ
変化エコマシンガン INT 1 - +10% - 装備 円柱 28 6 0 50 エリンギャー
物理うずしおブレード ATK 2 +10% - - 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 60 サカナ
物理モグラ叩き ATK 3 - +10% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 60
物理串刺し ATK 3 - +10% - 装備 円柱 16 6 4 吹き飛ばし 60
物理牙狼スラッシュ ATK 3 - +10% - 装備 円柱 40 6 0 50 ワーウルフ
物理かぼちゃダンク ATK 3 - +10% 装備 装備 円柱 24 6 0 ド忘れ 50 かぼちゃ
物理投げっぱなし ATK 3 - +10% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 100 ウサギリス
物理ナイスショッ! HP 4 - +10% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 40
元素魂喰らい INT 4 - +10% - 装備 円柱 18 6 0 HP吸収 100 ゴースト
時空グラビティ INT 1 - - - - 円柱 12 6 0 Spdダウン 30
補助パニッシュ RES 1 - - - - 円柱 12 6 0 Atkダウン 30
回復ホーリーライト RES 1 - - - - 円柱 12 6 0 Intダウン 30
