Atk依存スキル

※表の見方

習得条件:スキルを習得させた時、使用するための条件
 人 :キャラに習得させないと使えない/効果がない
 装備:アイテムに習得させないと使えない
 基本:キャラorアイテムの基本技。合成不可
 固有:特定のキャラorアイテムでしか使えないスキル。合成不可

使用条件:スキルを使用するための条件
 素手:素手のときにしか使えない
 装備:何かを装備している時しか使えない
 合体:キャラを装備している時しか使えない

距離/範囲/上/下:タイプ別に意味が違います
 円 :距離/上下が円の中心の稼動範囲、範囲が半径
 円柱:距離が円の中心、範囲が半径、上下が高さ
 三角:距離が長さ、範囲が先端の横幅、上下が高さ


Atk依存スキル
名前 依存 Sp 威力 習得 使用 形状 追加効果 マナ 主なユニット
時空成金パンチ ATK - - -20% - 円柱 8 6 0 吹き飛ばしお金アップ 250 商人
時空改造パンチ ATK - - -20% - 円柱 8 6 0 吹き飛ばし経験値アップ 250 改造屋
時空メガボーナス ATK 10 - -20% - 40 13 22 22 経験値アップお金アップ 500 商人
放出プリオールアロー ATK - - -10% 基本 素手 24 12 12 吹き飛ばし - アーチャー
放出バースト ATK - - -10% 基本 装備 円柱 10 6 0 吹き飛ばし - 剣、短剣
放出爆撃 ATK - -10% 基本 装備 円柱 25 6 0 - 爆弾
放出水竜破斬 ATK 3 -10% 固有 装備 三角 36 48 12 1 - 水竜の剣
放出火炎斬 ATK 3 -10% - - 円柱 - 12 8 0 60 剣、短剣
物理ぶんなぐり ATK - - - 基本 素手 円柱 8 6 1 吹き飛ばし - ファイター
時空空間操作 ATK - - - 基本 素手 円柱 12 6 0 - パティモンク
物理ワイルドファング ATK - - - 基本 素手 円柱 12 6 0 - マンティコア
物理ペッタンコ ATK - - - 基本 素手 円柱 12 6 0 - スライム
物理プリニーラッシュ ATK - - - 基本 素手 円柱 12 6 0 - プリニー
物理けさ斬り ATK - - - 基本 装備 円柱 10 6 0 - 剣、短剣
物理ぶっ叩き ATK - - - 基本 装備 円柱 10 6 1 Defダウン -
物理なぎ払い ATK - - - 基本 装備 円柱 14 6 4 -
変化どすこいキノコ ATK - - - 基本 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばし毒 - キノコ
変化チクリ撃 ATK - - - 基本 装備 円柱 8 6 0 マヒ - サボテン
物理凶器攻撃 ATK - - - 基本 装備 円柱 8 6 0 Defダウン - レンガ
物理かぼちゃパス ATK - - - 基本 装備 円柱 18 6 0 吹き飛ばしド忘れ - かぼちゃ
変化さかな撃 ATK - - 基本 装備 円柱 14 6 0 - サカナ
物理タル投げ ATK - - - 基本 装備 円柱 16 6 0 - タル
変化流木落とし ATK - - - 基本 装備 円柱 12 6 0 - 流木
物理植木ヒット ATK - - - 基本 装備 円柱 8 6 0 ド忘れ - 植木鉢
時空命令電波 ATK - - - 基本 装備 円柱 14 6 0 - リモコン
物理かみつき ATK 3 - - - 円柱 8 6 0 毒HP吸収 100 ゾンビ
物理パワークラッシュ ATK 4 - - - - 三角 24 36 6 0 吹き飛ばし 120 剣、短剣
変化サボテンレイン ATK 4 - - 装備 装備 円柱 40 8 8 4 マヒ 60 サボテン
物理連続突き ATK 6 - - - - 円柱 12 6 6 4 120
物理大地破斬 ATK 9 - - - - 三角 36 48 12 1 240 剣、短剣
物理ドラグーンパンチ ATK - +10% 基本 素手 三角 32 32 6 0 吹き飛ばし - ドラゴン
放出ボムベリー ATK 1 - +10% 装備 装備 24 6 24 36 自分装備解除ド忘れ経験値アップ 70 植木鉢
物理うずしおブレード ATK 2 +10% - - 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 60 サカナ
物理投げっぱなし ATK 3 - +10% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 100 ウサギリス
物理モグラ叩き ATK 3 - +10% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 60
物理串刺し ATK 3 - +10% - 装備 円柱 16 6 4 吹き飛ばし 60
変化キノコ胞子 ATK 3 - +10% - - 円柱 - 10 10 0 毒 30 キノコ
物理かぼちゃダンク ATK 3 - +10% 装備 装備 円柱 24 6 0 ド忘れ 50 かぼちゃ
物理牙狼スラッシュ ATK 3 - +10% - 装備 円柱 40 6 0 50 ワーウルフ
放出ドキドキボックス ATK 4 +10% - 装備 三角 50 10 8 4 40 木箱
放出クールボム ATK 4 +10% - 装備 32 7 12 24 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップDefダウン 80 爆弾
変化流木バズーカ ATK 5 - +10% - 装備 三角 36 10 8 1 吹き飛ばし 60 流木
放出コマ斬り ATK 6 +10% - 装備 円柱 16 14 10 0 180 剣、短剣
変化剣山 ATK 8 - +10% 装備 装備 円柱 24 10 10 2 吹き飛ばしマヒ 100 サボテン
物理ぶちこわし ATK 1 - +20% - 装備 円柱 28 6 0 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップDefダウン 50 つぼ
放出打ち上げ花火 ATK 1 +20% - 装備 円柱 10 6 0 自分装備解除経験値アップ 30 タル
物理獣王ジャベリン ATK 3 - +20% - 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばし 100 デスコーギー
物理スライムダーツ ATK 3 - +20% - 装備 円柱 30 6 0 吹き飛ばし移動 100 スライム
変化リーフカッター ATK 4 +20% - - 円柱 24 6 8 0 マナアップ 80
放出水晶剣 ATK 4 +20% - - 円柱 10 6 0 100 水晶
物理投げ捨て植木鉢 ATK 4 - +20% 装備 装備 円柱 18 6 0 ド忘れ 140 植木鉢
物理レインボー斬り ATK 4 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 50 リザードマン
物理フライングボム ATK 5 - +20% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 200 オウルナイト
物理岩砕き ATK 5 - +20% - 装備 円柱 12 6 0 Defダウン 100 ワーウルフ
物理パワフルコンボ ATK 6 - +20% - - 円柱 15 6 1 吹き飛ばしDefダウン 120
物理飛翔天中殺 ATK 8 +20% - - 円柱 24 5 26 1 300 剣、短剣
物理落下注意報 ATK 8 - +20% - 装備 25 6 18 18 90 切り株
放出サンダーボム ATK 8 - +20% - 装備 36 9 12 24 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップIntダウン 160 爆弾
物理ワイルドスイング ATK 9 - +20% - 装備 円柱 16 6 1 目標装備解除Defダウン 180
物理遠心力キック ATK 10 - +20% - 装備 円柱 36 12 8 4 自分装備解除経験値アップ 180
物理ローラー作戦 ATK 10 - +20% - 装備 三角 60 15 8 2 120 流木
放出ニードルウッド ATK 11 - +20% 装備 装備 三角 24 30 12 0 ド忘れ 210 植木鉢
変化針の雨 ATK 12 - +20% 装備 装備 円柱 8 6 20 0 マヒ 200 サボテン
放出ジオデストロイ ATK 16 - +20% - - 円柱 40 12 14 4 吹き飛ばし 480 剣、短剣
放出三日月斬り ATK 20 +20% - - 円柱 19 16 10 6 600 剣、短剣
放出オーラブレード ATK 21 - +20% - 装備 三角 36 40 14 0 750 剣、短剣
放出大扇風 ATK 24 +20% - 装備 三角 56 35 14 6 600
物理空中レンガ割り ATK 2 - +30% - 装備 円柱 40 6 6 2 自分装備解除経験値アップDefダウン 50 レンガ
物理かち上げコンボ ATK 3 - +30% - 装備 円柱 16 6 0 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップ 80 木箱
物理踏み荒らし ATK 4 - +30% - 円柱 18 6 0 吹き飛ばしマヒ 200 キバイノシシ
物理ダルマ落とし ATK 4 - +30% - 装備 円柱 26 6 0 自分装備解除経験値アップ 60 切り株
物理サカナクラッシュ ATK 4 - +30% - 装備 円柱 18 6 0 自分装備解除毒経験値アップ 120 サカナ
物理つるぎの舞い ATK 5 - +30% - - 円柱 18 6 0 360 剣、短剣
物理枯れ木割り ATK 5 - +30% - 装備 円柱 10 6 0 100 枯れ木
放出竜気砲 ATK 5 - +30% - 装備 円柱 22 6 0 300 ドラゴン
物理獣王激 ATK 6 - +30% - 円柱 18 6 0 150 マンティコア
放出サンスラッシュ ATK 6 +30% - - 円柱 12 6 0 100 ヒマワリ
物理トロッコしばき ATK 6 - +30% - 装備 円柱 36 6 0 140 トロッコ
物理どすこいスライム ATK 6 - +30% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばしDefダウン 200 スライム
物理凶器連打 ATK 7 - +30% - - 円柱 8 6 0 Defダウン 100 レンガ
物理バウンドアタック ATK 7 - +30% 装備 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばしド忘れ 100 かぼちゃ
物理旋風断 ATK 7 - +30% - 装備 円柱 30 6 1 Defダウン 300 リザードマン
放出叩き洗い ATK 8 +30% - - 円柱 27 6 0 吹き飛ばし 160 ジョウロ
物理ドラゴンハンマー ATK 8 +30% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 200 ドラゴン
物理ランページ ATK 8 - +30% - 装備 円柱 16 6 0 200 ワーウルフ
変化草叩き ATK 9 - +30% - 装備 円柱 12 10 10 2 150
物理ギャンビット ATK 11 +30% - 装備 円柱 32 6 1 吹き飛ばし移動Defダウン 240
放出ボムアタック ATK 12 +30% - 装備 円柱 36 10 10 2 自分装備解除経験値アップAtkダウン 240 爆弾
物理剛速球 ATK 12 - +30% - 装備 円柱 32 8 6 6 自分装備解除吹き飛ばしDefダウン 500 デスコーギー
放出キングベリタス ATK 15 +30% - - 円柱 40 11 16 5 240
放出ビートサイクロン ATK 15 +30% - - 円柱 - 12 8 2 マナアップ 300
放出プリニー爆弾 ATK 16 +30% - 装備 円柱 - 12 8 6 200 プリニー
物理エックス斬り ATK 20 - +30% - - 円柱 48 8 15 4 900
変化かぼちゃパレード ATK 22 - +30% 装備 装備 三角 36 30 12 4 ド忘れ 400 かぼちゃ
放出双竜閃 ATK 23 - +30% - - 円柱 48 12 12 6 900 剣、短剣
放出大旋風斬 ATK 28 +30% - - 円柱 48 12 20 0 1800 剣、短剣
物理豪傑斬り ATK 30 - +30% - 装備 円柱 - 18 12 0 1200
放出くっつき虫 ATK 3 - +40% 装備 装備 円柱 25 6 0 自分装備解除マヒ経験値アップIntダウン 140 ヒトデ
物理ドラグーンプレス ATK 7 - +40% - 円柱 12 6 0 400 ドラゴン
放出どかーん! ATK 7 - +40% - 装備 30 8 24 36 自分装備解除 300 キバイノシシ
物理キラースピン ATK 9 - +40% - - 円柱 24 6 0 吹き飛ばし移動 420 剣、短剣
変化泳げ!サカナ君 ATK 9 +40% - 装備 円柱 40 10 10 2 自分装備解除経験値アップ 180 サカナ
物理八方槍 ATK 10 +40% - - 円柱 18 6 4 吹き飛ばし 300
物理キノコジャンプ ATK 10 - +40% - 装備 円柱 24 6 0 毒 160 キノコ
物理天柱 ATK 10 - +40% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし移動 120
物理バインドアタック ATK 11 - +40% - 円柱 24 6 0 吹き飛ばしマヒ 100 リザードマン
物理危機一髪 ATK 11 - +40% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし危機一髪 150 タル
物理かぼちゃハンマー ATK 12 - +40% 装備 装備 円柱 28 6 0 吹き飛ばしド忘れ 200 かぼちゃ
放出背後霊 ATK 12 - +40% - 装備 円柱 24 6 1 Defダウン 400 ゴースト
物理大烈断 ATK 13 - +40% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 300
物理ココナッツ爆弾 ATK 16 - +40% - 装備 円柱 24 8 8 2 マナアップ 400 タネ
放出火竜斬 ATK 16 +40% - 装備 円柱 12 6 8 2 800 ドラゴン
物理スライム斬り ATK 18 +40% - 装備 三角 36 12 9 3 500 スライム
放出オーラレイズ ATK 18 - +40% - 装備 円柱 15 6 12 12 吹き飛ばし 200 リザードマン
変化大地の怒り ATK 20 - +40% - - 三角 35 36 8 4 マナアップ 600
放出炎狼砲 ATK 20 +40% - 装備 円柱 24 10 8 0 自分装備解除 400 ワーウルフ
変化花吹雪の舞い ATK 22 +40% - - 円柱 18 15 12 0 500
変化フィッシュフライ ATK 22 +40% - 装備 円柱 - 12 14 4 500 サカナ
変化ジャックランタン ATK 24 - +40% 装備 装備 32 10 18 36 ド忘れ 600 かぼちゃ
物理地神剣 ATK 26 - +40% - 装備 円柱 15 14 12 6 1350 剣、短剣
放出真空烈獣波 ATK 30 +40% - - 三角 48 24 12 0 2400 剣、短剣
放出レイブレイド ATK 32 - +40% - - 円柱 36 18 10 10 2100 剣、短剣
放出デスハーケン ATK 40 +40% - - 円柱 50 16 16 4 1500
放出トリック ATK 7 - +50% - 装備 円柱 30 6 0 自分装備解除吹き飛ばし移動経験値アップ 120 木箱
物理不発弾 ATK 10 - +50% - 装備 円柱 32 6 0 危機一髪Resダウン 400 爆弾
物理ドリルキック ATK 11 - +50% - 円柱 8 6 1 吹き飛ばし 300 アマゾネス
物理真・竜巻破裏剣 ATK 11 - +50% - - 円柱 8 6 0 目標装備解除 540 剣、短剣
放出砂塵風 ATK 11 +50% - - 円柱 24 6 0 吹き飛ばしDefダウン 200 レンガ
放出パワースイング ATK 12 - +50% - 装備 円柱 12 6 4 吹き飛ばし 450
物理つぼ大砲 ATK 12 - +50% - 装備 円柱 36 6 0 吹き飛ばし 200 パティメイジ
物理キノコドリル ATK 12 - +50% - 装備 円柱 24 6 0 250 エリンギャー
物理獣王ソード ATK 12 - +50% - 装備 円柱 16 6 0 自分装備解除吹き飛ばし移動 400 デスコーギー
物理ウルファング ATK 12 +50% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 300 ワーウルフ
放出ビーストライク ATK 12 +50% - 装備 円柱 20 6 0 吹き飛ばし 150 ワーウルフ
放出木の葉返し ATK 13 +50% - - 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 300 枯れ木
物理ドリルピラー ATK 13 - +50% - 装備 円柱 30 6 0 吹き飛ばし 160
物理タルシャッフル ATK 14 - +50% - 装備 円柱 16 6 0 吹き飛ばし危機一髪 250 タル
放出嵐鬼竜 ATK 14 +50% - 装備 円柱 18 6 0 吹き飛ばし 400 リザードマン
変化キノコわっしょい ATK 15 - +50% - 装備 円柱 18 6 0 毒 300 キノコ
放出フラッシュ・バン ATK 16 - +50% - 装備 42 12 24 36 自分装備解除吹き飛ばしマヒ経験値アップSpdダウン 600 爆弾
物理スライム昇天激 ATK 16 - +50% - 装備 24 24 36 吹き飛ばし移動 200 スライム
物理漬物石 ATK 20 - +50% - 円柱 - 12 12 8 400 ゴーレム
放出連鎖爆撃 ATK 22 +50% - 装備 三角 60 16 6 6 Atkダウン 800 爆弾
物理ウッドクラッシュ ATK 25 - +50% - - 三角 50 12 12 6 500 切り株
放出ディザスター ATK 45 +50% - - 円柱 22 20 14 4 3000
放出デスバリオン ATK 45 - +50% - - 円柱 68 18 16 12 4500 剣、短剣
物理夢の応援 ATK 12 - +60% - 装備 円柱 8 6 0 堕落 500 ばあさん
変化切り株スライス ATK 13 - +60% - 装備 円柱 36 8 6 6 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップ 200 切り株
物理ボルケーノ ATK 14 +60% - 装備 円柱 12 6 1 吹き飛ばしDefダウン 400 キバイノシシ
放出爆弾化 ATK 16 +60% - 装備 40 12 12 36 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップマナアップ 400
物理ダークスペクトル ATK 17 - +60% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 600
放出霊魂開放 ATK 17 - +60% - 装備 円柱 12 6 0 ド忘れ 600 ゴースト
放出クールな贈り物 ATK 18 +60% - 装備 円柱 40 8 8 2 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップ 400 トロッコ
変化チームハント ATK 18 +60% - 装備 円柱 30 6 0 300 マンティコア
元素ホネ噴射 ATK 19 - +60% 装備 装備 円柱 10 8 0 HP吸収 900 ホネ
放出烈風レンガ割り ATK 21 +60% - 装備 三角 40 13 12 2 Defダウン 400 レンガ
変化かぼちゃダンス ATK 27 - +60% 装備 装備 円柱 32 16 5 2 ド忘れ 800 かぼちゃ
物理柱スパイラル ATK 28 - +60% - 装備 円柱 - 12 14 1 600
放出呪爆鬼 ATK 35 +60% - 装備 円柱 36 16 18 4 自分装備解除吹き飛ばし 500 ゴースト
放出らせん斬り ATK 40 +60% - - 円柱 36 16 18 2 3750 剣、短剣
放出マジックショー ATK 11 +70% - 装備 円柱 24 6 0 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップ 300 木箱
変化回転地獄の刑 ATK 12 - +70% 装備 装備 円柱 24 6 0 自分装備解除マヒ経験値アップ 450 サボテン
変化花輪投げ ATK 13 +70% - 装備 円柱 24 6 0 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップ 600
物理昇天激 ATK 16 - +70% - - 円柱 12 6 4 750
放出華麗斬 ATK 19 - +70% - 装備 円柱 48 18 6 6 自分装備解除経験値アップ 600 流木
物理チェーンアックス ATK 20 - +70% - 装備 円柱 30 6 6 Defダウン 750
物理竜帝雷砲 ATK 21 - +70% - 装備 円柱 12 6 0 吹き飛ばし 1000 ドラゴン
物理ゴーレムランス ATK 22 - +70% - 装備 円柱 12 6 0 600 ゴーレム
放出ファイアストーム ATK 23 +70% - 円柱 18 6 0 800 デスコーギー
変化仲間いっぱい ATK 23 +70% - 装備 円柱 24 18 10 0 自分装備解除経験値アップ 700 サカナ
物理瞬殺連撃 ATK 24 - +70% - 円柱 16 6 0 600 ゴースト
変化ガリアンドクロ ATK 29 - +70% 装備 装備 円柱 42 10 14 2 自分装備解除HP吸収経験値アップ 2000 ドクロ
物理イピファニー ATK 37 - +70% - - 円柱 - 16 10 0 4500
放出氷刃剣 ATK 17 +80% - - 円柱 10 12 12 吹き飛ばし 1500 剣、短剣
変化キノコスイッチ ATK 20 - +80% - 装備 円柱 30 6 0 毒 800 キノコ
物理グランドスイング ATK 22 - +80% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 900
放出泡水回転 ATK 22 +80% - - 円柱 10 6 0 吹き飛ばし 1000 ジョウロ
放出土竜潜 ATK 24 - +80% - 装備 円柱 40 6 1 Defダウン 1200
放出昇竜斬 ATK 24 - +80% 固有 - 円柱 18 4 4 - アッシュ
放出メガトンボム ATK 26 - +80% - 装備 44 12 24 36 自分装備解除吹き飛ばし経験値アップSpdダウン 1000 爆弾
物理ヘリオトロープ ATK 27 - +80% - - 円柱 11 6 1 10000 神剣ヴィシュヌ
放出雷鳴槍 ATK 28 - +80% - - 円柱 12 6 4 吹き飛ばし 2400
放出魔王玉 ATK 40 - +80% 固有 - 円柱 48 14 18 10 - ラハール
物理真・飛天無双斬 ATK 55 - +80% - - 円柱 40 22 18 6 6000 称号:魔神
放出ヘルコプター ATK 24 - +90% 装備 装備 円柱 12 6 0 目標装備解除マヒDefダウン 900 ヒトデ
放出サボテン殺法 ATK 25 - +90% 装備 装備 円柱 12 6 0 目標装備解除マヒ 1000 サボテン
物理ミゼラブル ATK 27 - +90% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 1500
変化ビッグパンプキン ATK 28 - +90% 装備 装備 48 10 18 36 自分装備解除ド忘れ経験値アップ 1000 かぼちゃ
物理胡蝶乱 ATK 25 - +100% - - 円柱 8 6 0 3000 剣、短剣
変化フィッシュメテオ ATK 27 +100% - - 円柱 24 14 8 8 自分装備解除経験値アップ 900 サカナ
放出大車輪 ATK 30 - +100% - - 円柱 36 6 1 Defダウン 2400
放出ギガトンボム ATK 40 - +100% - 装備 44 14 24 36 Spdダウン 1500 爆弾
放出真・魔槍流星群 ATK 55 - +100% - 装備 円柱 32 20 16 4 7500 称号:常勝無敗
放出昇竜炎 ATK 33 +110% - - 円柱 12 6 1 Defダウン 3000
放出超次元断 ATK 65 - +120% - 装備 円柱 48 30 12 12 9000 称号:伝説の
放出雷神斧 ATK 36 - +130% - 装備 円柱 36 6 1 Defダウン 4500 ※称号強化
物理無限斬 ATK 45 - +140% - - 円柱 10 6 0 7500 称号:武神
物理プラズマ大昇竜撃 ATK 40 - +150% - - 円柱 10 6 1 Defダウン 7500 称号:絶対無敵