‡¬‘fÞ@Spd‡


¬’·—¦
Spd –¼‘O STEEL Lv9999 Hp Atk Def Int Res
1 16 ŽG‘ 8 80016 4 7 8 11 6
1 16 –¼–³‚µ‘ 8 80016 4 11 4 4 13
2 14 ƒqƒgƒf 8 70014 6 12 9 8 9
2 14 ƒgƒƒbƒR 8 70014 8 10 12 4 4
2 14 ‹â“ 15 70014 13 15 9 10 8
2 14 ‹à“ 20 70014 13 16 10 10 9
2 14 ˆÅ•€ 40 70014 21 24 16 12 11
3 13 ’Œ 8 65013 15 14 14 2 7
3 13 “S“ 13 65013 12 14 9 9 7
3 13 |“S“ 14 65013 12 15 9 10 8
4 12 Šâ 8 60012 8 12 16 6 7
4 12 ƒXƒg[ƒ“ 8 60012 8 11 16 5 9
4 12 ‚¨•ó 8 60012 12 8 8 12 8
4 12 “º“ 11 60012 11 13 8 8 7
4 12 ¬‘¾“ 12 60012 11 14 8 9 7

‘•”õ—¦
Spd –¼‘O STEEL Hp Atk Def Int Res
1 +90% ƒgƒƒbƒR 8 -20% +20% +40% -20% -20%
2 +70% ŽG‘ 8 - +20% -10% +20% -30%
2 +70% ˆÃŠí 18 - +100% -50% - -50%
3 +60% –¼–³‚µ‘ 8 -20% +20% -5% -35% +40%
3 +60% ƒqƒgƒf 8 -30% +50% +20% -50% +20%
3 +60% ƒhƒNƒ 8 -70% -20% -40% +80% +50%
4 +50% ‚¨•ó 8 +40% -25% -30% +60% -25%
4 +50% ”š’e 8 -50% +80% -80% +80% -80%
5 +48% ‹à“ 20 - +65% - - -
6 +46% ‹â“ 15 - +60% - - -
7 +44% |“S“ 14 - +57% - - -
8 +42% “S“ 13 - +55% - - -
9 +40% ¬‘¾“ 12 - +53% - - -
10 +38% “º“ 11 - +50% - - -
11 +36% ’ZŒ• 10 - +47% - - -