| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| ゾンビ | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 7 | 18 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 40 | 10 | 45 | 5 | 10% | 5 | +25% | +10% | +5% | - | -5% | -15% | 10 | 10 |
| レディゾンビ | 22 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 14 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 40 | 10 | 45 | 5 | 10% | 5 | +25% | +10% | - | - | - | -15% | 10 | 10 |
| キバイノシシ | 18 | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 50 | 12 | 50 | 10 | 20% | 5 | +20% | +10% | +5% | -5% | - | -10% | 10 | 10 |
| マーマン | 14 | 13 | 8 | 12 | 7 | 8 | 18 | 8 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50 | 12 | 50 | 10 | 15% | 4 | +5% | +15% | -5% | +10% | -5% | -10% | 10 | 10 |
| マーメイド | 10 | 5 | 5 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 6 | 16 | 50 | 12 | 50 | 10 | 15% | 4 | - | -10% | - | +15% | +15% | -10% | 10 | 10 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | ゾンビ | レディゾンビ | キバイノシシ | マーマン | マーメイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 16 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ||||||
| Lv3 | ATK | 3 | - | - | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 100 | ○ | ○ | |||||
| Lv13 | ATK | 4 | - | +30% | 人 | - | 円柱 | 18 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ||||||
| Lv8 | INT | 3 | 水 | +20% | 人 | - | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | 100 | ○ | ○ | |||||
| Lv5 | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ○ | |||||
| Lv15 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ○ | |||||
| Lv35 | INT | 15 | 炎 | +40% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ○ | |||||
| Lv80 | INT | 35 | 炎 | +60% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | ||||||
| Lv5 | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ||||||
| Lv15 | 回復 | 8 | - | +50% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ||||||
| Lv40 | 回復 | 15 | - | +70% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ||||||
| つぼ | HP | 14 | - | +70% | - | 装備 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 400 | ○ | ○ | |||||
| タネ | HP | 6 | - | +30% | - | 装備 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ○ | |||||
| 斧 | ATK | 14 | 炎 | +60% | - | 装備 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 1 | 400 | ○ | ||||||
| 爆弾 | ATK | 7 | - | +40% | - | 装備 | 円 | 30 | 8 | 24 | 36 | 300 | ○ | ||||||
| 剣 | INT | 18 | 炎 | +50% | - | 装備 | 円柱 | 24 | 16 | 8 | 4 | 300 | ○ | ○ | |||||
| 爆弾 | INT | 14 | 水 | +30% | - | 装備 | 円 | 36 | 12 | 24 | 36 | 400 | ○ | ○ | |||||
| サカナ | - | 4 | - | - | - | 装備 | 円柱 | 24 | 8 | 14 | 0 | 200 | ○ | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lv5 | ? | 6 | - | +10% | 人 | 合体 | 円柱 | - | 12 | 10 | 0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lv8 | ? | 4 | - | +20% | 人 | 合体 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | 150 | ○ | ○ | |||||
| Lv15 | ? | 11 | - | +40% | 人 | 合体 | 円柱 | 18 | 単 | 6 | 0 | 150 | ○ | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。