| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| ゴースト | 12 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 4 | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | 50 | 20 | 45 | 15 | 10% | 4 | - | - | -5% | +10% | +15% | - | 12 | 10 |
| 精霊 | 12 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 18 | 50 | 20 | 45 | 15 | 10% | 4 | - | -5% | - | +10% | +15% | - | 20 | 4 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | ゴースト | 精霊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ||
| Lv3 | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||
| Lv16 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | |||
| Lv38 | INT | 15 | 炎 | +40% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | |||
| Lv65 | INT | 35 | 炎 | +60% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | |||
| Lv3 | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||
| Lv16 | 回復 | 8 | - | +50% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | |||
| Lv32 | 回復 | 15 | - | +70% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | |||
| Lv70 | 回復 | 35 | - | +90% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | |||
| Lv8 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||
| 剣 | ATK | 17 | - | +60% | - | 装備 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | 600 | ○ | ○ | ||
| 斧 | ATK | 12 | - | +40% | - | 装備 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 1 | 400 | ○ | ○ | ||
| 木 | INT | 3 | 風 | +20% | - | 装備 | 円柱 | 20 | 単 | 6 | 0 | 50 | ○ | ○ | ||
| 岩 | DEF | 6 | - | +30% | - | 装備 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ○ | ||
| つぼ | INT | 4 | - | +10% | - | 装備 | 円柱 | 18 | 単 | 6 | 0 | 100 | ○ | ○ | ||
| 爆弾 | ATK | 35 | 炎 | +60% | - | 装備 | 円柱 | 36 | 16 | 18 | 4 | 500 | ○ | ○ | ||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ||
| Lv5 | ? | 8 | - | +40% | 人 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。