| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| パティ | 12 | 10 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 16 | 20 | 2 | 2 | 50 | 12 | 50 | 25 | 10% | 4 | +5% | +5% | - | +10% | +10% | -10% | 10 | 10 |
| パティモンク | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 16 | 12 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 50 | 12 | 50 | 25 | 10% | 5 | +10% | +10% | +5% | - | +5% | -10% | 10 | 10 |
| パティセージ | 11 | 6 | 5 | 12 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 18 | 50 | 12 | 50 | 25 | 10% | 5 | - | - | -5% | +15% | +20% | -10% | 10 | 10 |
| パティメイジ | 10 | 5 | 4 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 18 | 14 | 14 | 2 | 1 | 50 | 12 | 50 | 25 | 10% | 3 | -5% | - | - | +20% | +15% | -10% | 10 | 10 |
| パティスミス | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 50 | 12 | 50 | 25 | 10% | 4 | +15% | - | +10% | - | +5% | -10% | 10 | 10 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | パティ | パティモンク | パティセージ | パティメイジ | パティスミス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Lv10) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | ||||||
| (Lv10) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | |||||
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lv4 | ATK | 3 | - | +10% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | 100 | ○ | ○ | |||||
| Lv12 | ATK | 5 | - | +20% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | 200 | ○ | ||||||
| Lv24 | HP | 18 | - | +30% | 人 | - | 円柱 | - | 10 | 14 | 0 | 500 | ○ | ||||||
| - | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ||||||
| Lv10 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ||||||
| Lv25 | INT | 15 | 炎 | +40% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ||||||
| Lv60 | INT | 35 | 炎 | +60% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | ||||||
| - | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ||||||
| Lv10 | 回復 | 8 | - | +50% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ||||||
| Lv25 | 回復 | 15 | - | +70% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ||||||
| Lv60 | 回復 | 35 | - | +90% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | ||||||
| Lv8 | - | 5 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 100 | ○ | ||||||
| Lv18 | 回復 | 15 | - | +30% | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 死者復活 | 500 | ○ | |||||
| キノコ | INT | 3 | - | +20% | - | 装備 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| つぼ | ATK | 12 | - | +50% | - | 装備 | 円柱 | 36 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||
| かぼちゃ | INT | 4 | 水 | +20% | - | 装備 | 円柱 | 36 | 単 | 6 | 0 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
| トロッコ | SPD | 7 | - | +40% | - | 装備 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 150 | ○ | ○ | |||||
| 爆弾 | INT | 17 | 炎 | +50% | - | 装備 | 円柱 | 8 | 8 | 6 | 2 | 300 | ○ | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。