| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| マローネ | 15 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 20 | 60 | 15 | 60 | 10 | 10% | - | - | +5% | - | +10% | +10% | -10% | 10 | 10 |
| ウィッチ | 10 | 4 | 4 | 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | 20 | 15 | 6 | 8 | 7 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10% | 3 | -5% | - | -5% | +20% | +15% | -5% | 10 | 10 |
| じいさん | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | 10 | 30 | 5 | 5% | 2 | -10% | -10% | -10% | +70% | -10% | -10% | 6 | 4 |
| ばあさん | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 35 | 10 | 30 | 5 | 5% | 2 | -10% | -10% | -10% | +60% | - | -10% | 6 | 4 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | マローネ | ウィッチ | じいさん | ばあさん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 固有 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | - | ○ | |||||
| - | - | - | - | - | 固有 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | - | ○ | |||||
| - | - | - | - | - | 人 | 装備 | 円 | 20 | 単 | 12 | 12 | 50 | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | |||||
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 16 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | |||
| - | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||||
| Lv9 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | |||||
| Lv25 | INT | 15 | 炎 | +40% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | |||||
| Lv50 | INT | 35 | 炎 | +60% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | |||||
| Lv3 | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||||
| Lv10 | - | 5 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 100 | ○ | |||||
| Lv15 | 回復 | 15 | - | +30% | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 死者復活 | 500 | ○ | ||||
| - | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| Lv5 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| - | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| Lv5 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| Lv15 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| Lv15 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||
| 雑草 | 回復 | 6 | - | +30% | - | 装備 | 円柱 | 18 | 10 | 10 | 6 | 300 | ○ | |||||
| 雑草 | ATK | 12 | - | +60% | - | 装備 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 500 | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lv8 | ? | 6 | - | +40% | 人 | 合体 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 300 | ○ | |||||
| Lv19 | ? | 12 | - | +20% | 人 | 合体 | 三角 | 35 | 45 | 12 | 2 | 400 | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。