| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| オウルナイト | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 70 | 20 | 50 | 10 | 20% | 5 | - | +10% | +5% | - | - | +5% | 10 | 10 |
| オウルガード | 14 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 70 | 20 | 50 | 10 | 20% | 5 | - | +5% | +10% | - | - | +5% | 10 | 10 |
| オウルキラー | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 20 | 35 | 10 | 10% | 3 | -5% | +15% | -5% | +15% | -5% | +5% | 10 | 10 |
| オウルメイジ | 10 | 4 | 4 | 13 | 10 | 12 | 1 | 1 | 18 | 4 | 6 | 16 | 2 | 50 | 20 | 35 | 10 | 10% | 3 | - | -10% | -5% | +20% | +10% | +5% | 10 | 10 |
| オウルセージ | 12 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 | 60 | 20 | 40 | 10 | 15% | 5 | - | -5% | -5% | +10% | +15% | +5% | 10 | 10 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | オウルナイト | オウルガード | オウルキラー | オウルメイジ | オウルセージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | |||||
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 16 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| Lv12 | ATK | 5 | - | +20% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | 200 | ○ | ○ | |||||
| - | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ○ | |||||
| Lv9 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ○ | |||||
| Lv25 | INT | 15 | 炎 | +40% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ○ | |||||
| Lv50 | INT | 35 | 炎 | +60% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | ○ | |||||
| - | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | ||||||
| Lv9 | 回復 | 8 | - | +50% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | ||||||
| Lv20 | 回復 | 15 | - | +70% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | ||||||
| Lv50 | 回復 | 35 | - | +90% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | ||||||
| Lv5 | - | 5 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 100 | ○ | ||||||
| Lv15 | 回復 | 15 | - | +30% | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 死者復活 | 500 | ○ | |||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lv4 | ? | 6 | - | +10% | 人 | 合体 | 円柱 | - | 12 | 10 | 0 | 100 | ○ | ○ | |||||
| Lv12 | ? | 4 | - | +20% | 人 | 合体 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 200 | ○ | ||||||
| Lv12 | ? | 6 | - | +40% | 人 | 合体 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 300 | ○ | ||||||
| Lv18 | ? | 8 | - | +50% | 人 | 合体 | 円柱 | 12 | 単 | 6 | 0 | 600 | ○ | ○ | |||||
| Lv25 | ? | 16 | 炎 | +20% | 人 | 合体 | 円柱 | 24 | 14 | 12 | 4 | 800 | ○ | ○ | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。