| 基本霊験 | 素質 | ユニット性能 | 装備率 | 係数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | 物理 | 放出 | 元素 | 変化 | 時空 | 補助 | 回復 | Mv | Jm | 投 | STEEL | GUARD | リム | Hp | Atk | Def | Int | Res | Spd | BOL | EXP |
| 改造屋 | 17 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 55 | 12 | 55 | 15 | 20% | 4 | +15% | +10% | +10% | - | - | -15% | 10 | 10 |
| 魔導合成師 | 11 | 6 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 18 | 11 | 7 | 7 | 45 | 10 | 45 | 15 | 15% | 4 | +5% | - | - | +15% | +10% | -10% | 10 | 10 |
| 称号師 | 11 | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 | 17 | 6 | 8 | 45 | 10 | 45 | 10 | 15% | 4 | -5% | - | - | +20% | +15% | -10% | 10 | 10 |
| ヒーラー | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | 20 | 50 | 12 | 45 | 10 | 15% | 5 | +5% | -5% | -5% | +15% | +20% | -10% | 10 | 10 |
| ダンジョン師 | 15 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 45 | 10 | 40 | 15 | 20% | 4 | +15% | - | +10% | +10% | - | -15% | 10 | 10 |
| 商人 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 45 | 17 | 40 | 20 | 15% | 4 | +5% | +5% | - | - | - | +10% | 10 | 10 |
| Lv | 名前 | 依存 | Sp | 属 | 威力 | 習得 | 使用 | 形状 | 距 | 範 | 上 | 下 | 追加効果 | マナ | 改造屋 | 魔導合成師 | 称号師 | ヒーラー | ダンジョン師 | 商人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Lv20) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | |||||||
| (Lv20) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | |||||||
| (Lv20) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | ○ | ||||||
| (Lv30) | - | - | - | - | 人 | - | - | 5 | 単 | 0 | 0 | 1000 | ○ | |||||||
| - | - | - | - | - | 人 | - | 円柱 | - | 単 | 0 | 0 | 10000 | ○ | |||||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
| - | INT | - | - | - | 基本 | 素手 | 円柱 | 16 | 単 | 6 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | |||||
| Lv5 | SPD | 14 | - | +10% | 人 | - | 円柱 | - | 20 | 8 | 0 | 300 | ○ | |||||||
| - | ATK | - | - | -20% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 250 | ○ | |||||||
| - | ATK | - | - | -20% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 250 | ○ | |||||||
| - | INT | - | - | -20% | 人 | - | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | 250 | ○ | |||||||
| Lv10 | ATK | 10 | - | -20% | 人 | - | 円 | 40 | 13 | 22 | 22 | 500 | ○ | |||||||
| Lv5 | INT | 2 | 炎 | - | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||||||
| Lv15 | INT | 8 | 炎 | +20% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | |||||||
| - | 回復 | 2 | - | +20% | - | - | 円 | 24 | 5 | 18 | 18 | 80 | ○ | |||||||
| Lv9 | 回復 | 8 | - | +50% | - | - | 円 | 36 | 8 | 22 | 22 | 400 | ○ | |||||||
| Lv25 | 回復 | 15 | - | +70% | - | - | 円 | 48 | 13 | 28 | 28 | 1200 | ○ | |||||||
| Lv50 | 回復 | 35 | - | +90% | - | - | 円 | 60 | 17 | 36 | 36 | 3500 | ○ | |||||||
| Lv5 | - | 5 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 100 | ○ | |||||||
| Lv15 | 回復 | 15 | - | +30% | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 死者復活 | 500 | ○ | ||||||
| Lv8 | - | 3 | - | - | - | - | 円 | 36 | 9 | 22 | 22 | 80 | ○ | |||||||
| - | ATK | - | - | - | 基本 | 合体 | 円柱 | 8 | 単 | 6 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lv4 | ? | 6 | - | +10% | 人 | 合体 | 円柱 | - | 12 | 10 | 0 | 100 | ○ | |||||||
| Lv10 | ? | 6 | - | +40% | 人 | 合体 | 円柱 | 24 | 単 | 6 | 0 | 300 | ○ | |||||||
| Lv19 | ? | 12 | - | +20% | 人 | 合体 | 三角 | 35 | 45 | 12 | 2 | 400 | ○ | |||||||
| Lv20 | ? | 24 | 炎 | +30% | 人 | 合体 | 円柱 | 36 | 10 | 10 | 2 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ファイア系のスキルは、キャラ作成時にランダムでウィンド系、クール系に変更されます。