必要経験値 比較表

成長度 C

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  110
 5    262  210
 6    472  255
 7    727  300
 8   1027  345
 9   1372  468
10   1840  522
11   2362  576
12   2938  630
13   3568  684
14   4252  738
15   4990  792
16   5782  846
17   6628 1050
18   7678 1113
19   8791 1176
20   9967 1239
21  11206 1302
22  12508 1365
23  13873 1428
24  15301 1491
25  16792 1776
26  18568 1848
27  20416 1920
28  22336 1992
29  24328 2064
30  26392 2136
31  28528 2208
32  30736 2565
33  33301 2646
34  35947 2727
35  38674 2727
36  41401 2727
37  44128 2727
38  46855 3030
39  49885 2884
40  52769 2924
41  55693 2964
42  58657 3005
43  61662 3045
44  64707 3086
45  67793 3125
46  70918 3166
47  74084 3207
48  77291 3246
49  80537 3287
50  83824 3328
51  87152 3367
52  90519 3408
53  93927 3449
54  97376 3488
55 100864 3529
56 104393 3569
57 107962 3610
58 111572 3650
59 115222 3690
60 118912 3731
61 122643 3771
62 126414 3811
63 130225 3851
64 134076 3892
65 137968 3932
66 141900 3973
67 145873 4013
68 149886 4053
69 153939 4093
70 158032 4134
71 162166 4174
72 166340 4215
73 170555 4254
74 174809 4295
75 179104 4336
76 183440 4375
77 187815 4416
78 192231 4457
79 196688 4496
80 201184 4537
81 205721 4578
82 210299 4617
83 214916 4658
84 219574 4699
85 224273 4738
86 229011 4779
87 233790 4819
88 238609 4860
89 243469 4900
90 248369 4940
91 253309 4981
92 258290 5020
93 263310 5062
94 268372 5101
95 273473 5142
96 278615 5182
97 283797 5223
98 289020 5262
99 294282 ----

成長度 D

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  110
 5    262  210
 6    472  255
 7    727  360
 8   1087  414
 9   1501  468
10   1969  522
11   2491  576
12   3067  630
13   3697  684
14   4381  861
15   5242  924
16   6166 1026
17   7192 1117
18   8309 1113
19   9422 1176
20  10598 1239
21  11837 1509
22  13346 1614
23  14960 1722
24  16682 1704
25  18386 1776
26  20162 1848
27  22010 2187
28  24197 2310
29  26507 2437
30  28944 2403
31  31347 2484
32  33831 2692
33  36523 2821
34  39344 2955
35  42299 3001
36  45300 3047
37  48347 3094
38  51441 3140
39  54581 3186
40  57767 3233
41  61000 3279
42  64279 3326
43  67605 3372
44  70977 3418
45  74395 3465
46  77860 3511
47  81371 3557
48  84928 3604
49  88532 3650
50  92182 3696
51  95878 3743
52  99621 3790
53 103411 3835
54 107246 3882
55 111128 3928
56 115056 3975
57 119031 4021
58 123052 4068
59 127120 4113
60 131233 4161
61 135394 4206
62 139600 4253
63 143853 4299
64 148152 4346
65 152498 4392
66 156890 4438
67 161328 4485
68 165813 4531
69 170344 4578
70 174922 4624
71 179546 4670
72 184216 4717
73 188933 4763
74 193696 4809
75 198505 4856
76 203361 4902
77 208263 4948
78 213211 4995
79 218206 5041
80 223247 5088
81 228335 5134
82 233469 5180
83 238649 5227
84 243876 5273
85 249149 5319
86 254468 5366
87 259834 5412
88 265246 5459
89 270705 5504
90 276209 5552
91 281761 5597
92 287358 5644
93 293002 5691
94 298693 5736
95 304429 5784
96 310213 5829
97 316042 5876
98 321918 5922
99 327840 ----

成長度 E

Lv 必要EXP Next
 1      0   24
 2     24   48
 3     72   80
 4    152  132
 5    284  252
 6    536  306
 7    842  360
 8   1202  414
 9   1616  546
10   2162  609
11   2771  672
12   3443  735
13   4178  830
14   5008  915
15   5923 1005
16   6928 1097
17   8025 1191
18   9216 1290
19  10506 1391
20  11897 1494
21  13391 1602
22  14993 1712
23  16705 1824
24  18529 1941
25  20470 2060
26  22530 2181
27  24711 2307
28  27018 2435
29  29453 2565
30  32018 2700
31  34718 2837
32  37555 2976
33  40531 3120
34  43651 3266
35  46917 3316
36  50233 3367
37  53600 3417
38  57017 3467
39  60484 3519
40  64003 3568
41  67571 3619
42  71190 3670
43  74860 3720
44  78580 3771
45  82351 3821
46  86172 3872
47  90044 3922
48  93966 3972
49  97938 4024
50 101962 4073
51 106035 4125
52 110160 4174
53 114334 4225
54 118559 4276
55 122835 4326
56 127161 4377
57 131538 4427
58 135965 4478
59 140443 4528
60 144971 4579
61 149550 4629
62 154179 4679
63 158858 4731
64 163589 4780
65 168369 4831
66 173200 4882
67 178082 4932
68 183014 4983
69 187997 5033
70 193030 5084
71 198114 5134
72 203248 5185
73 208433 5235
74 213668 5285
75 218953 5337
76 224290 5386
77 229676 5437
78 235113 5488
79 240601 5538
80 246139 5589
81 251728 5639
82 257367 5690
83 263057 5740
84 268797 5791
85 274588 5841
86 280429 5891
87 286320 5943
88 292263 5992
89 298255 6043
90 304298 6094
91 310392 6144
92 316536 6195
93 322731 6245
94 328976 6296
95 335272 6346
96 341618 6397
97 348015 6447
98 354462 6497
99 360959 ----

※各成長度に該当するキャラは、個別のページを参照して下さい。
成長度C 294282
成長度D 327840
成長度E 360959
この表は各成長度別のLv99に必要な経験値と、個別ページへのリンクです。