EXP表

Lv    Exp  Next
 1      0    11
 2     11    19
 3     30    32
 4     62    50
 5    112    71
 6    183    97
 7    280   125
 8    405   157
 9    562   194
10    756   234
11    990   277
12   1267   325
13   1592   376
14   1968   432
15   2400   490
16   2890   552
17   3442   619
18   4061   689
19   4750   762
20   5512   840
21   6352   921
22   7273  1007
23   8280  1095
24   9375  1187
25  10562  1284
Lv    Exp  Next
26  11846  1384
27  13230  1487
28  14717  1595
29  16312  1706
30  18018  1822
31  19840  1940
32  21780  2062
33  23842  2189
34  26031  2319
35  28350  2452
36  30802  2590
37  33392  2731
38  36123  2877
39  39000  3025
40  42025  3177
41  45202  3334
42  48536  3494
43  52030  3657
44  55687  3825
45  59512  3996
46  63508  4172
47  67680  4350
48  72030  4532
49  76562  4719
50  81281  4909
Lv    Exp  Next
51  86190  5102
52  91292  5300
53  96592  5501
54 102093  5707
55 107800  5915
56 113715  6127
57 119842  6344
58 126186  6564
59 132750  6787
60 139537  7015
61 146552  7246
62 153798  7482
63 161280  7720
64 169000  7962
65 176962  8209
66 185171  8459
67 193630  8712
68 202342  8970
69 211312  9231
70 220543  9497
71 230040  9765
72 239805 10037
73 249842 10314
74 260156 10594
75 270750 10877
Lv    Exp  Next
76 281627 11165
77 292792 11456
78 304248 11752
79 316000 12050
80 328050 12352
81 340402 12659
82 353061 12969
83 366030 13282
84 379312 13600
85 392912 13921
86 406833 14247
87 421080 14575
88 435655 14907
89 450562 15244
90 465806 15584
91 481390 15927
92 497317 16275
93 513592 16626
94 530218 16982
95 547200 17340
96 564540 17702
97 582242 18069
98 600311 18439
99 618750 -----

※この表は成長Bのキャラのものです。人間キャラは全てこれに当てはまります。人形の必要経験値については人形データを参考にして計算して下さい。