必要マナ

建物作成

建物はLvごとの基本マナに、建物ごとに設定された係数をかけて算出されます。表内の「見張り」は見張りテント、「食料プ」は食料プラントです。

建物名	係数
倉庫	0.4
学校	5.0
小屋	0.1
詰所	0.8
見張り	0.8
墓地	1.0
売店	1.0
病院	1.0
図書館	2.0
工場	1.0
研究所	1.0
砦	2.0
司令塔	2.0
城	5.0
要塞	5.0
灯台	1.0
時計台	1.0
食料プ	3.0
Lv	基本マナ
1	43
2	51
3	59
4	68
5	78
6	88
7	99
8	110
9	122
10	135
11	148
12	162
13	176
14	191
15	207
16	223
17	240
18	257
19	275
20	294
21	313
22	333
23	353
24	374
25	396
26	418
27	441
28	464
29	488
30	513
31	538
32	564
33	590
34	617
35	645
36	673
37	702
38	731
39	761
40	792
41	823
42	855
43	887
44	920
45	954
46	988
47	1023
48	1058
49	1094
50	1131
51	1168
52	1206
53	1244
54	1283
55	1323
56	1363
57	1404
58	1445
59	1487
60	1530
61	1573
62	1617
63	1661
64	1706
65	1752
66	1798
67	1845
68	1892
69	1940
70	1989
71	2038
72	2088
73	2138
74	2189
75	2241
76	2293
77	2346
78	2399
79	2453
80	2508
81	2563
82	2619
83	2675
84	2732
85	2790
86	2848
87	2907
88	2966
89	3026
90	3087
91	3148
92	3210
93	3272
94	3335
95	3399
96	3463
97	3528
98	3593
99	3659
100	3726
200	13416
300	29106
400	50796
500	78486
600	112176
700	151866
800	197556
900	249246
1000	306936
1100	370626
1200	440316
1300	516006
1400	597696
1500	685386
1600	779076
1700	878766
1800	984456
1815以降 100万固定

フリーダンジョン作成

フリーダンジョンを作るのに必要なマナは作成するキャラのレベルによって固定です。

Lv	必要マナ
1	42
2	49
3	56
4	63
5	71
6	79
7	88
8	97
9	107
10	117
11	127
12	138
13	149
14	160
15	172
16	184
17	197
18	210
19	224
20	238
21	252
22	267
23	282
24	297
25	313
26	329
27	346
28	363
29	381
30	399
31	417
32	436
33	455
34	474
35	494
36	514
37	535
38	556
39	578
40	600
41	622
42	645
43	668
44	691
45	715
46	739
47	764
48	789
49	815
50	841
51	867
52	894
53	921
54	948
55	976
56	1004
57	1033
58	1062
59	1092
60	1122
61	1152
62	1183
63	1214
64	1245
65	1277
66	1309
67	1342
68	1375
69	1409
70	1443
71	1477
72	1512
73	1547
74	1582
75	1618
76	1654
77	1691
78	1728
79	1766
80	1804
81	1842
82	1881
83	1920
84	1959
85	1999
86	2039
87	2080
88	2121
89	2163
90	2205
91	2247
92	2290
93	2333
94	2376
95	2420
96	2464
97	2509
98	2554
99	2600
100	2646
200	9256
300	19866
400	34476
500	53086
600	75696
700	102306
800	132916
900	167526
1000	206136
2000	812236
1100	248746
1200	295356
1300	345966
1400	400576
1500	459186
1600	521796
1700	588406
1800	659016
1900	733626
2000	812236
2100	894846
2200	981456
2221以降 100万固定

情報提供:月海さん、エターニアさん