アイテム将軍系レベル一覧表

アイテムランク別のアイテム将軍、アイテム大王、アイテム神のレベル一覧です。

アイテム神は100階、アイテム大王は30、60、90階、それ以外はアイテム将軍になります。

この表は、敵強化を行っていない状態のものです。


Rank 10階 20階 30階 40階 50階 60階 70階 80階 90階 100階
   1    4   10   16   17   21   28   29   34   42   51
   2    7   12   20   23   29   38   40   45   55   67
   3    8   16   25   30   37   48   51   58   72   85
   4   11   20   32   37   46   60   64   72   88  106
   5   14   24   38   46   56   73   77   89  108  129
   6   16   29   46   55   68   88   93  106  129  154
   7   19   34   55   64   80  104  111  125  153  183
   8   23   40   63   76   93  121  129  146  178  213
   9   25   46   73   88  107  139  149  170  205  244
  10   29   53   83   99  123  158  170  193  234  279
Rank 10階 20階 30階 40階 50階 60階 70階 80階 90階 100階
  11   33   60   94  114  140  179  193  219  266  316
  12   38   68  105  127  157  202  216  246  298  355
  13   42   76  118  142  176  226  242  276  333  397
  14   47   84  132  158  196  251  270  306  371  441
  15   51   93  144  175  215  277  297  339  409  487
  16   56  102  160  192  237  305  327  372  451  535
  17   63  112  174  210  259  333  358  407  493  586
  18   68  121  191  229  284  364  391  445  538  640
  19   75  133  207  250  309  396  426  484  585  696
  20   80  144  224  271  333  429  461  524  633  753
Rank 10階 20階 30階 40階 50階 60階 70階 80階 90階 100階
  21   86  155  241  292  361  462  497  566  683  813
  22   93  167  261  314  388  499  536  609  737  876
  23  101  180  279  337  417  535  575  654  791  940
  24  107  192  300  362  446  573  617  701  847 1006
  25  115  206  319  387  478  613  658  749  906 1077
  26  123  219  342  413  509  654  703  800  966 1147
  27  131  233  363  439  543  696  748  851 1028 1222
  28  138  248  385  467  576  739  795  904 1092 1297
  29  147  263  409  495  612  784  843  959 1159 1377
  30  155  279  433  524  647  830  892 1016 1227 1458
Rank 10階 20階 30階 40階 50階 60階 70階 80階 90階 100階
  31  164  294  458  554  684  878  943 1073 1297 1540
  32  173  311  483  584  722  926  996 1133 1369 1626
  33  183  327  510  617  761  976 1050 1194 1442 1714
  34  193  345  536  649  801 1028 1106 1258 1519 1804
  35  202  362  563  682  842 1080 1161 1321 1596 1896
  36  212  380  591  717  885 1134 1220 1388 1676 1990
  37  223  400  620  751  927 1189 1280 1455 1759 2088
  38  233  418  650  787  972 1246 1341 1525 1841 2187
  39  371  664 1031 1249 1541 1976 2126 2419 2921 3468
  40  742 1327 2060 2497 3082 3950 4252 4837 5840 6933

ランク41のレベルはランク40と同じです。

ランク42のアイテム界には行く事ができません。