獲得経験値表

この表は基数10のキャラのものです。

Lv	獲得Exp
1	9
2	12
3	19
4	27
5	38
6	52
7	69
8	89
9	112
10	141

11	171
12	208
13	248
14	292
15	343
16	398
17	459
18	525
19	597
20	676

21	761
22	853
23	950
24	1057
25	1170
26	1290
27	1418
28	1555
29	1700
30	1854

31	2016
32	2187
33	2368
34	2558
35	2759
36	2968
37	3188
38	3420
39	3660
40	3914

41	4177
42	4452
43	4739
44	5038
45	5349
46	5672
47	6009
48	6357
49	6719
50	7096

51	7484
52	7887
53	8304
54	8735
55	9182
56	9643
57	1万0118
58	1万0609
59	1万1116
60	1万1639

61	1万2177
62	1万2732
63	1万3304
64	1万3891
65	1万4496
66	1万5119
67	1万5758
68	1万6416
69	1万7090
70	1万7785

71	1万8496
72	1万9227
73	1万9976
74	2万0745
75	2万1534
76	2万2340
77	2万3168
78	2万4016
79	2万4883
80	2万5773

81	2万6681
82	2万7612
83	2万8563
84	2万9537
85	3万0532
86	3万1548
87	3万2588
88	3万3650
89	3万4734
90	3万5842

91	3万6973
92	3万8127
93	3万9304
94	4万0506
95	4万1733
96	4万2983
97	4万4258
98	4万5557
99	9万8307
100	3万7053

110	3万6508
120	3万8229
130	4万0646
140	4万3347
150	4万6183
160	4万9093
170	5万2048
180	5万5028
190	5万8027
200	6万1037


300	9万1394
400	12万1865
500	15万2357
600	18万2855
700	21万3355
800	24万3857
900	27万4360
1000	30万4862

2000	60万9900
3000	91万4940
4000	121万9980
5000	152万5019
6000	183万0060
7000	213万5099
8000	244万0139
9000	274万5180
9999	304万9915