武器熟練度経験値表


 Lv     Exp  Next
  0       0   100
  1     100   200
  2     300   300
  3     600   400
  4    1000   500
  5    1500   600
  6    2100   700
  7    2800   800
  8    3600   900
  9    4500  1000
 10    5500  1100
 11    6600  1200
 12    7800  1300
 13    9100  1400
 14   10500  1500
 15   12000  1600
 16   13600  1700
 17   15300  1800
 18   17100  1900
 19   19000  2000
 20   21000  2000
 21   23000  2000
 22   25000  2000
 23   27000  2000
 24   29000  2000
 25   31000  2000
 26   33000  2000
 27   35000  2000
 28   37000  2000
 29   39000  2000
 30   41000  2000
 31   43000  2000
 32   45000  2000
 33   47000  2000
 34   49000  2000
 35   51000  2000
 36   53000  2000
 37   55000  2000
 38   57000  2000
 39   59000  2000
 40   61000  2000
 41   63000  2000
 42   65000  2000
 43   67000  2000
 44   69000  2000
 45   71000  2000
 46   73000  2000
 47   75000  2000
 48   77000  2000
 49   79000  2000
 50   81000  2000
 51   83000  2000
 52   85000  2000
 53   87000  2000
 54   89000  2000
 55   91000  2000
 56   93000  2000
 57   95000  2000
 58   97000  2000
 59   99000  2000
 60  101000  2000
 61  103000  2000
 62  105000  2000
 63  107000  2000
 64  109000  2000
 65  111000  2000
 66  113000  2000
 67  115000  2000
 68  117000  2000
 69  119000  2000
 70  121000  2000
 71  123000  2000
 72  125000  2000
 73  127000  2000
 74  129000  2000
 75  131000  2000
 76  133000  2000
 77  135000  2000
 78  137000  2000
 79  139000  2000
 80  141000  2000
 81  143000  2000
 82  145000  2000
 83  147000  2000
 84  149000  2000
 85  151000  2000
 86  153000  2000
 87  155000  2000
 88  157000  2000
 89  159000  2000
 90  161000  2000
 91  163000  2000
 92  165000  2000
 93  167000  2000
 94  169000  2000
 95  171000  2000
 96  173000  2000
 97  175000  2000
 98  177000  2000
 99  179000  2000
100  181000  2000
101  183000  2000
102  185000  2000
103  187000  2000
104  189000  2000
105  191000  2000
106  193000  2000
107  195000  2000
108  197000  2000
109  199000  2000
110  201000  2000
111  203000  2000
112  205000  2000
113  207000  2000
114  209000  2000
115  211000  2000
116  213000  2000
117  215000  2000
118  217000  2000
119  219000  2000
120  221000  2000
121  223000  2000
122  225000  2000
123  227000  2000
124  229000  2000
125  231000  2000
126  233000  2000
127  235000  2000
128  237000  2000
129  239000  2000
130  241000  2000
131  243000  2000
132  245000  2000
133  247000  2000
134  249000  2000
135  251000  2000
136  253000  2000
137  255000  2000
138  257000  2000
139  259000  2000
140  261000  2000
141  263000  2000
142  265000  2000
143  267000  2000
144  269000  2000
145  271000  2000
146  273000  2000
147  275000  2000
148  277000  2000
149  279000  2000
150  281000  2000
151  283000  2000
152  285000  2000
153  287000  2000
154  289000  2000
155  291000  2000
156  293000  2000
157  295000  2000
158  297000  2000
159  299000  2000
160  301000  2000
161  303000  2000
162  305000  2000
163  307000  2000
164  309000  2000
165  311000  2000
166  313000  2000
167  315000  2000
168  317000  2000
169  319000  2000
170  321000  2000
171  323000  2000
172  325000  2000
173  327000  2000
174  329000  2000
175  331000  2000
176  333000  2000
177  335000  2000
178  337000  2000
179  339000  2000
180  341000  2000
181  343000  2000
182  345000  2000
183  347000  2000
184  349000  2000
185  351000  2000
186  353000  2000
187  355000  2000
188  357000  2000
189  359000  2000
190  361000  2000
191  363000  2000
192  365000  2000
193  367000  2000
194  369000  2000
195  371000  2000
196  373000  2000
197  375000  2000
198  377000  2000
199  379000  2000
200  381000  2000
201  383000  2000
202  385000  2000
203  387000  2000
204  389000  2000
205  391000  2000
206  393000  2000
207  395000  2000
208  397000  2000
209  399000  2000
210  401000  2000
211  403000  2000
212  405000  2000
213  407000  2000
214  409000  2000
215  411000  2000
216  413000  2000
217  415000  2000
218  417000  2000
219  419000  2000
220  421000  2000
221  423000  2000
222  425000  2000
223  427000  2000
224  429000  2000
225  431000  2000
226  433000  2000
227  435000  2000
228  437000  2000
229  439000  2000
230  441000  2000
231  443000  2000
232  445000  2000
233  447000  2000
234  449000  2000
235  451000  2000
236  453000  2000
237  455000  2000
238  457000  2000
239  459000  2000
240  461000  2000
241  463000  2000
242  465000  2000
243  467000  2000
244  469000  2000
245  471000  2000
246  473000  2000
247  475000  2000
248  477000  2000
249  479000  2000
250  481000  2000
251  483000  2000
252  485000  2000
253  487000  2000
254  489000  2000
255  491000  ----