ベルト/くつ/めがね


ベルト


プチパワーベルト
30 HL
IL 1:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 3 : Def -1
Int 0 : Spd 0
Hit 0 : Res 0
パワーベルト 200 HL IL 3:SL 0:EL 2〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 10 : Def -3 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
努力ベルト 1100 HL IL 5:SL 0:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 18 : Def -5 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
やる気ベルト 3000 HL IL 7:SL 1:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 30 : Def -9 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
メガパワーベルト 8000 HL IL 9:SL 2:EL 8〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 45 : Def -13 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
怪力ベルト 18000 HL IL 11:SL 3:EL 11〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 60 : Def -20 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
スーパーベルト 32000 HL IL 13:SL 4:EL 14〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 80 : Def -25 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
はがねのベルト 60000 HL IL 15:SL 5:EL 17〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 100 : Def -33 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
オーラベルト 80000 HL IL 17:SL 6:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 120 : Def -40 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
愛のベルト 100000 HL IL 19:SL 7:EL 25〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 140 : Def -45 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
気合ベルト 150000 HL IL 21:SL 8:EL 29〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 160 : Def -50 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ヒーローベルト 270000 HL IL 23:SL 9:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 190 : Def -60 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
闘魂ベルト 350000 HL IL 25:SL 10:EL 39〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 220 : Def -70 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
鉄人養成ベルト 600000 HL IL 27:SL 11:EL 44〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 250 : Def -80 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
勇者ベルト 110万 HL IL 29:SL 12:EL 50〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 300 : Def -100 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
根性ベルト 150万 HL IL 31:非売:EL 56〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 350 : Def -110 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
少林ベルト 300万 HL IL 33:非売:EL 62〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 400 : Def -130 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ブラックベルト 500万 HL IL 36:非売:EL 73〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 500 : Def -150 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
チャクラベルト 800万 HL IL 38:非売:EL 79〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 700 : Def -200 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
銀河王者ベルト 2000万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 1500 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0

くつ


スリッパ
1000 HL
IL 4:SL 0:EL 3〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 0 : Def 0
Int 0 : Spd 0
Hit 0 : Res 0
Mv+1 Jm+3
運動靴 3000 HL IL 6:SL 4:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 5 Int 0 : Spd 20 Hit 0 : Res 0 Mv+1 Jm+5
忍者のたび 8000 HL IL 8:SL 6:EL 7〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 12 Int 0 : Spd 50 Hit 30 : Res 0 Mv+1 Jm+7
はやぶさのくつ 20000 HL IL 10:SL 8:EL 10〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 25 Int 0 : Spd 100 Hit 0 : Res 0 Mv+1 Jm+10
天使のくつ 200万 HL IL 30:非売:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 100 Int 0 : Spd 300 Hit 0 : Res 100 Mv+2 Jm+20
加速装置 1000万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 200 Int 0 : Spd 1000 Hit 0 : Res 0 Mv+3 Jm+30
超時空エンジン 8億 HL IL 40:非売:EL 255〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 ワープ移動、必ずLegend

めがね


コモングラス
100 HL
IL 2:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 0 : Def 0
Int 2 : Spd 0
Hit 10 : Res 0
虫めがね 300 HL IL 5:SL 2:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 7 : Spd 0 Hit 25 : Res 0
高級グラス 1000 HL IL 8:SL 3:EL 7〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 14 : Spd 0 Hit 50 : Res 0
はなめがね 3000 HL IL 11:SL 4:EL 11〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 24 : Spd 0 Hit 90 : Res 0
オペラグラス 10000 HL IL 14:SL 5:EL 16〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 35 : Spd 0 Hit 140 : Res 0
ノクトビジョン 30000 HL IL 17:SL 6:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 50 : Spd 0 Hit 200 : Res 0
パラダイム 100000 HL IL 20:SL 7:EL 27〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 70 : Spd 0 Hit 280 : Res 0
フォアサイト 300000 HL IL 23:SL 8:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 100 : Spd 0 Hit 400 : Res 0
ディスティニー 100万 HL IL 26:非売:EL 41〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 150 : Spd 0 Hit 550 : Res 0
プロビデンス 300万 HL IL 30:非売:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 0 : Def 0 Int 250 : Spd 0 Hit 800 : Res 0