コモンアクス
30 HL
IL 1:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 5 : Def 0
Int 0 : Spd 0
Hit -1 : Res 0
村人の斧 80 HL IL 2:SL 0:EL 1〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 10 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -2 : Res 0
バトルアックス 200 HL IL 3:SL 0:EL 2〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 16 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -3 : Res 0
銅の斧 500 HL IL 4:SL 1:EL 3〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 23 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -5 : Res 0
鉄の斧 1100 HL IL 5:SL 1:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 32 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -7 : Res 0
トマホーク 1800 HL IL 6:SL 1:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 42 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -9 : Res 0
戦士の斧 3000 HL IL 7:SL 2:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 53 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -11 : Res 0
アックスボンバー 5000 HL IL 8:SL 2:EL 7〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 66 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -14 : Res 0
鋼鉄の斧 8000 HL IL 9:SL 2:EL 8〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 81 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -17 : Res 0
スタミナアックス 12500 HL IL 10:SL 3:EL 10〜 Hp 20 : Sp 0 Atk 100 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -22 : Res 0
魔力の斧 18000 HL IL 11:SL 3:EL 11〜 Hp 0 : Sp 20 Atk 118 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -25 : Res 0
妖精の斧 32000 HL IL 12:SL 3:EL 12〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 137 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -28 : Res 0 眠りの追加効果
はやぶさの斧 32000 HL IL 13:SL 4:EL 14〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 156 : Def 0 Int 0 : Spd 20 Hit -32 : Res 0
マジカルアックス 45000 HL IL 14:SL 4:EL 16〜 Hp 0 : Sp 20 Atk 175 : Def 0 Int 20 : Spd 0 Hit -35 : Res 0
シルバーアックス 60000 HL IL 15:SL 4:EL 17〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 193 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -40 : Res 0
ドワーフの斧 60000 HL IL 16:SL 5:EL 19〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 212 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -45 : Res 20
血ぬられた斧 80000 HL IL 17:SL 5:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 231 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -50 : Res 0 堕落の追加効果
メガロアックス 90000 HL IL 18:SL 5:EL 22〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 250 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -53 : Res 0
悪魔の斧 100000 HL IL 19:SL 6:EL 25〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 275 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -55 : Res 0 ド忘れの追加効果
ドリームアックス 120000 HL IL 20:SL 6:EL 27〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 300 : Def 0 Int 30 : Spd 0 Hit -60 : Res 0
首狩り斧 150000 HL IL 21:SL 6:EL 29〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 325 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -65 : Res 0
勇者の斧 200000 HL IL 22:SL 7:EL 31〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 350 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -70 : Res 0
風神の斧 270000 HL IL 23:SL 7:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 375 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -75 : Res 0
雷神の斧 350000 HL IL 24:SL 7:EL 36〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 400 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -80 : Res 0
ゴールドアックス 350000 HL IL 25:SL 8:EL 39〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 437 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -87 : Res 0
ビガロアックス 450000 HL IL 26:SL 8:EL 41〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 475 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -95 : Res 0
死神の斧 600000 HL IL 27:SL 8:EL 44〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 512 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -102 : Res 0 毒の追加効果
ルーンアックス 800000 HL IL 28:SL 9:EL 47〜 Hp 0 : Sp 40 Atk 550 : Def 0 Int 40 : Spd 0 Hit -110 : Res 0
大地の斧 110万 HL IL 29:SL 9:EL 50〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 587 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -118 : Res 0
地獄の斧 150万 HL IL 30:SL 9:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 625 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -125 : Res 0
竜神の斧 150万 HL IL 31:SL 10:EL 56〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 675 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -135 : Res 0
プラチナアックス 200万 HL IL 32:SL 10:EL 59〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 725 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -145 : Res 0
皆殺しの斧 300万 HL IL 33:SL 10:EL 62〜 Hp 0 : Sp -50 Atk 900 : Def 0 Int -50 : Spd 0 Hit -180 : Res 0
メリクリウス 400万 HL IL 34:SL 11:EL 66〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 825 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -165 : Res 0
魔神の斧 500万 HL IL 35:SL 11:EL 69〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 875 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -175 : Res 0
天空の斧 600万 HL IL 36:SL 11:EL 73〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 937 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -187 : Res 0
バルマング 700万 HL IL 37:SL 12:EL 76〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 1000 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -200 : Res 0
魔王の斧 800万 HL IL 38:SL 12:EL 79〜 Hp 200 : Sp 0 Atk 1200 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -240 : Res 200
デュランダル 1000万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 1500 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit -300 : Res 0
アポカリプス 8億 HL IL 40:非売:EL 255〜 Hp 500 : Sp 500 Atk 2500 : Def 500 Int 500 : Spd 500 Hit 0 : Res 500 必ずLegend