コモンボウ
30 HL
IL 1:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 2 : Def 0
Int 0 : Spd 0
Hit 1 : Res 0
狩人の弓 80 HL IL 2:SL 0:EL 1〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 5 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 2 : Res 0
長弓 200 HL IL 3:SL 0:EL 2〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 8 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 4 : Res 0
ビッグアロー 500 HL IL 4:SL 1:EL 3〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 12 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 6 : Res 0
破魔矢 1100 HL IL 5:SL 1:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 17 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 8 : Res 10
妖精の弓 1800 HL IL 6:SL 1:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 22 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 11 : Res 0 眠りの追加効果
マジカルアロー 3000 HL IL 7:SL 2:EL 5〜 Hp 0 : Sp 10 Atk 28 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 14 : Res 0
戦士の弓 5000 HL IL 8:SL 2:EL 7〜 Hp 20 : Sp 0 Atk 33 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 16 : Res 0
精霊の弓 8000 HL IL 9:SL 2:EL 8〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 43 : Def 0 Int 10 : Spd 0 Hit 21 : Res 0
毒弓 12500 HL IL 10:SL 3:EL 10〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 53 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 26 : Res 0 毒の追加効果
エルフの弓 18000 HL IL 11:SL 3:EL 11〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 63 : Def 0 Int 0 : Spd 10 Hit 31 : Res 0
聖霊の弓 24000 HL IL 12:SL 3:EL 12〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 73 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 36 : Res 0
武芸アロー 32000 HL IL 13:SL 4:EL 14〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 83 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 41 : Res 0
破壊の弓 45000 HL IL 14:SL 4:EL 16〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 93 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 46 : Res 0
正義の弓 60000 HL IL 15:SL 4:EL 17〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 103 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 51 : Res 0
シルバーアロー 60000 HL IL 16:SL 5:EL 19〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 113 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 56 : Res 0
オフィスボウ 80000 HL IL 17:SL 5:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 123 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 61 : Res 0 ド忘れの追加効果
プラズマアロー 90000 HL IL 18:SL 5:EL 22〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 133 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 66 : Res 0 マヒの追加効果
勇者の弓 100000 HL IL 19:SL 6:EL 25〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 146 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 73 : Res 0
光の弓 120000 HL IL 20:SL 6:EL 27〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 160 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 80 : Res 0
風神の弓 150000 HL IL 21:SL 6:EL 29〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 173 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 86 : Res 0
雷神の弓 200000 HL IL 22:SL 7:EL 31〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 186 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 93 : Res 0
ゴ−ルドアロー 270000 HL IL 23:SL 7:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 200 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 100 : Res 0
裁きの弓 350000 HL IL 24:SL 7:EL 36〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 213 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 106 : Res 0 ド忘れの追加効果
飛天弓 350000 HL IL 25:SL 8:EL 39〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 233 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 116 : Res 0 射程4
プラチナアロー 450000 HL IL 26:SL 8:EL 41〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 253 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 126 : Res 0
九鬼 600000 HL IL 27:SL 8:EL 44〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 273 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 136 : Res 0 堕落の追加効果
破邪の弓 800000 HL IL 28:SL 9:EL 47〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 293 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 143 : Res 0
魔天弓 110万 HL IL 29:SL 9:EL 50〜 Hp 0 : Sp 40 Atk 313 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 156 : Res 0
ヨイチアロー 150万 HL IL 30:SL 9:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 333 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 166 : Res 0
竜神の弓 150万 HL IL 31:SL 10:EL 56〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 360 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 180 : Res 0
パーツィヴァル 200万 HL IL 32:SL 10:EL 59〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 385 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 190 : Res 0
プロメテウス 300万 HL IL 33:SL 10:EL 62〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 410 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 200 : Res 0
星天弓 400万 HL IL 34:SL 11:EL 66〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 440 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 220 : Res 0
魔神の弓 500万 HL IL 35:SL 11:EL 69〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 500 : Def 100 Int 0 : Spd 0 Hit 250 : Res 0
グラム 700万 HL IL 36:SL 11:EL 73〜 Hp 0 : Sp 100 Atk 550 : Def 0 Int 100 : Spd 0 Hit 300 : Res 0 射程4
フランベルジュ 800万 HL IL 37:SL 12:EL 76〜 Hp 100 : Sp 0 Atk 700 : Def Int 0 : Spd 100 Hit 500 : Res 射程4
魔王の弓 1000万 HL IL 38:SL 12:EL 79〜 Hp 200 : Sp 0 Atk 750 : Def 200 Int 0 : Spd 0 Hit 600 : Res 200 射程4
アルテミス 1500万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 0 : Sp 250 Atk 900 : Def 0 Int 250 : Spd 0 Hit 700 : Res 0 射程4
ギャラクシー 8億 HL IL 40:非売:EL 255〜 Hp 300 : Sp 300 Atk 1500 : Def 300 Int 300 : Spd 300 Hit 1200 : Res 300 射程5、必ずLegend