コモンスピア
30 HL
IL 1:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 3 : Def 0
Int 0 : Spd 0
Hit 0 : Res 0
アイアンランス 80 HL IL 2:SL 0:EL 1〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 6 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
騎士の槍 200 HL IL 3:SL 0:EL 2〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 9 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
いんちきランス 500 HL IL 4:SL 1:EL 3〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 15 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ロングスピア 1100 HL IL 5:SL 1:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 19 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
コシモトスピア 1800 HL IL 6:SL 1:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 27 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
武士道ランス 3000 HL IL 7:SL 2:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 33 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
トライデント 5000 HL IL 8:SL 2:EL 7〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 40 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
しびれ槍 8000 HL IL 9:SL 2:EL 8〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 48 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 マヒの追加効果
はやぶさランス 12500 HL IL 10:SL 3:EL 10〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 60 : Def 0 Int 0 : Spd 20 Hit 0 : Res 0
忘却の槍 18000 HL IL 11:SL 3:EL 11〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 72 : Def 0 Int 0 : Spd Hit 0 : Res 0 ド忘れの追加効果
黒騎士の槍 24000 HL IL 12:SL 3:EL 12〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 82 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
シルバーランス 32000 HL IL 13:SL 4:EL 14〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 93 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
カンフースピア 45000 HL IL 14:SL 4:EL 16〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 105 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 40 : Res 0
毒槍 60000 HL IL 15:SL 4:EL 17〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 116 : Def Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 毒の追加効果
月光 60000 HL IL 16:SL 5:EL 19〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 128 : Def 20 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 眠りの追加効果
串刺し 80000 HL IL 17:SL 5:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 138 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
風神の槍 90000 HL IL 18:SL 5:EL 22〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 150 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
雷神の槍 100000 HL IL 19:SL 6:EL 25〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 165 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
限定版ランス 120000 HL IL 20:SL 6:EL 27〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 180 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
邪光 150000 HL IL 21:SL 6:EL 29〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 195 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ゴールドランス 200000 HL IL 22:SL 7:EL 31〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 210 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ドラゴンランス 270000 HL IL 23:SL 7:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 225 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
月影 350000 HL IL 24:SL 7:EL 36〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 240 : Def 0 Int 50 : Spd 50 Hit 0 : Res 0
竜神の槍 350000 HL IL 25:SL 8:EL 39〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 262 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ベンケイランス 450000 HL IL 26:SL 8:EL 41〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 285 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
デモンスピア 600000 HL IL 27:SL 8:EL 44〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 308 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
星影 800000 HL IL 28:SL 9:EL 47〜 Hp 60 : Sp 60 Atk 330 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
キヨマサランス 110万 HL IL 29:SL 9:EL 50〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 352 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
勇者の槍 150万 HL IL 30:SL 9:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 375 : Def 40 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
プラチナランス 150万 HL IL 31:SL 10:EL 56〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 405 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
神槍 200万 HL IL 32:SL 10:EL 59〜 Hp 70 : Sp 0 Atk 435 : Def 70 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
魔神の槍 300万 HL IL 33:SL 10:EL 62〜 Hp 0 : Sp 80 Atk 465 : Def 0 Int 80 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ヴァルキュリエ 400万 HL IL 34:SL 11:EL 66〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 495 : Def 0 Int 0 : Spd 100 Hit 0 : Res 0
グングニル 500万 HL IL 35:SL 11:EL 69〜 Hp 100 : Sp 0 Atk 525 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ゲイボルグ 600万 HL IL 36:SL 11:EL 73〜 Hp 0 : Sp 100 Atk 600 : Def 0 Int 100 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
カラドボルグ 800万 HL IL 37:SL 12:EL 76〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 700 : Def 150 Int 0 : Spd 150 Hit 0 : Res 0
魔王の槍 1000万 HL IL 38:SL 12:EL 79〜 Hp 200 : Sp 0 Atk 800 : Def 200 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 200
ロンギヌス 1500万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 0 : Sp 200 Atk 1000 : Def 0 Int 200 : Spd 0 Hit 200 : Res 0
グロリウス 8億 HL IL 40:非売:EL 255〜 Hp 400 : Sp 400 Atk 1500 : Def 400 Int 400 : Spd 400 Hit 400 : Res 400 必ずLegend