コモンソード
30 HL
IL 1:SL 0:EL 1〜
Hp 0 : Sp 0
Atk 4 : Def 0
Int 0 : Spd 0
Hit 0 : Res 0
ショートソード 80 HL IL 2:SL 0:EL 1〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 8 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ソードブレイカー 200 HL IL 3:SL 0:EL 2〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 13 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ブロンズソード 500 HL IL 4:SL 1:EL 3〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 19 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ロングソード 1100 HL IL 5:SL 1:EL 4〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 26 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ニンジャソード 1800 HL IL 6:SL 1:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 34 : Def 0 Int 0 : Spd 10 Hit 10 : Res 0
シャープエッジ 3000 HL IL 7:SL 2:EL 5〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 43 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 20 : Res 0
バスタードソード 5000 HL IL 8:SL 2:EL 7〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 53 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ブロードソード 8000 HL IL 9:SL 2:EL 8〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 65 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
魔力のつるぎ 12500 HL IL 10:SL 3:EL 10〜 Hp 0 : Sp 15 Atk 80 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
二又剣 18000 HL IL 11:SL 3:EL 11〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 95 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
すごい剣 24000 HL IL 12:SL 3:EL 12〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 110 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ショックソード 32000 HL IL 13:SL 4:EL 14〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 125 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 マヒの追加効果
死人の剣 45000 HL IL 14:SL 4:EL 16〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 120 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
エスパーソード 60000 HL IL 15:SL 4:EL 17〜 Hp 0 : Sp 25 Atk 155 : Def 0 Int 25 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
人斬り包丁 60000 HL IL 16:SL 5:EL 19〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 170 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
イビルセイバー 80000 HL IL 17:SL 5:EL 21〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 185 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 毒の追加効果
眠々剣 90000 HL IL 18:SL 5:EL 22〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 200 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0 眠りの追加効果
ムラマサソード 100000 HL IL 19:SL 6:EL 25〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 220 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ライトセイバー 120000 HL IL 20:SL 6:EL 27〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 240 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ヴァジュラ 150000 HL IL 21:SL 6:EL 29〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 260 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
風神剣 200000 HL IL 22:SL 7:EL 31〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 280 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
雷神剣 270000 HL IL 23:SL 7:EL 34〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 300 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
マンイーター 350000 HL IL 24:SL 7:EL 36〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 320 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
マサムネソード 350000 HL IL 25:SL 8:EL 39〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 350 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
竜神剣 450000 HL IL 26:SL 8:EL 41〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 380 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
金剛剣 630000 HL IL 27:SL 8:EL 44〜 Hp 150 : Sp 0 Atk 410 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
鬼殺しの剣 800000 HL IL 28:SL 9:EL 47〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 440 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
ドラゴンバスター 110万 HL IL 29:SL 9:EL 50〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 470 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
夜斬り 150万 HL IL 30:SL 9:EL 53〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 500 : Def 0 Int 0 : Spd 70 Hit 70 : Res 0
魔神剣 150万 HL IL 31:SL 10:EL 56〜 Hp 0 : Sp 0 Atk 540 : Def 100 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
クルセイド 200万 HL IL 32:SL 10:EL 59〜 Hp 0 : Sp 80 Atk 580 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 80
クサナギソード 300万 HL IL 33:SL 10:EL 62〜 Hp 0 : Sp Atk 620 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
エクスカリバー 400万 HL IL 34:SL 11:EL 66〜 Hp 100 : Sp 100 Atk 660 : Def 100 Int 100 : Spd 100 Hit 100 : Res 100
七支刀 500万 HL IL 35:SL 11:EL 69〜 Hp 0 : Sp 150 Atk 700 : Def 0 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
魔王剣 600万 HL IL 36:SL 11:EL 73〜 Hp 200 : Sp 0 Atk 750 : Def 200 Int 0 : Spd 0 Hit 0 : Res 200
アロンダイト 700万 HL IL 37:SL 12:EL 76〜 Hp 200 : Sp 200 Atk 900 : Def 200 Int 200 : Spd 200 Hit 200 : Res 200
天ノ羽々切り 800万 HL IL 38:SL 12:EL 79〜 Hp 0 : Sp 400 Atk 1200 : Def 0 Int 400 : Spd 0 Hit 0 : Res 0
宇宙銀河ブレード 5000万 HL IL 39:非売:EL 127〜 Hp 300 : Sp 300 Atk 2000 : Def 300 Int 300 : Spd 300 Hit 300 : Res 300
 魔剣良綱 20億 HL IL 40:非売:EL 255〜 Hp 1000 : Sp 1000 Atk 4000 : Def 1000 Int 1000 : Spd 1000 Hit 1000 : Res 1000 Mv+2、Jm+20、射程5 必ずLegend