※表の見方:
Hp〜Res(1):素質
Hp〜Res(2):装備効率
Co:カウンター
魔:魔法習得速度
ST:ステータス異常耐性(-:耐性なし 異:状態異常無効 全:状態異常&ダウン系無効)
拳〜杖:武器熟練度経験値増加量
投:投げる距離
高:投げる高さ
Lvup:レベルアップに必要な経験値の倍率
マナ:天才で転生するのに必要なマナ
メインキャラ
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| ラハール | 18 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 32 | 1 | 5000 | ラハール | 主人公 |
| エトナ | 16 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 20 | 1 | 12 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 32 | 1 | 5000 | エトナ | オープニング終了後 |
| フロン | 13 | 13 | 7 | 5 | 14 | 10 | 9 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 15 | 0 | 20 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 5 | 30 | 4 | 29 | 1 | 5000 | フロン | 第2話をクリア後 |
| ゼニスキー | 24 | 7 | 15 | 8 | 11 | 11 | 14 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 15 | 1 | 6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17700 | ゼニスキー | 第3話をクリア後 |
| マデラス | 22 | 12 | 17 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 20 | 2 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 77700 | マデラス | 第5話をクリア後 |
| ゴードン | 21 | 6 | 13 | 7 | 7 | 12 | 14 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 20 | 2 | 5 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 5 | 25 | 25 | 5 | 6 | 35 | 1 | 5000 | ゴードン | 第9話をクリア後 |
| ジェニファー | 16 | 7 | 12 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | - | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 4 | 29 | 1 | 5000 | ジェニファー | 第9話をクリア後 |
| サーズディ | 15 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 50% | 5 | 12 | 1 | 4 | 10 | 10 | 異 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -- | サーズディ | 第9話をクリア後 |
| カーチス | 17 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 17700 | カーチス | 最終話:罪人封印室開始時 |
| プリエ | 60 | 20 | 23 | 18 | 19 | 15 | 17 | 18 | 130% | 120% | 130% | 120% | 120% | 130% | 130% | 120% | 6 | 30 | 4 | 30 | 20 | 50 | 全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 137700 | プリエ | 別魔界クリア後 |
| マージョリー | 70 | 30 | 22 | 17 | 23 | 17 | 16 | 21 | 130% | 130% | 120% | 120% | 130% | 120% | 120% | 130% | 6 | 30 | 4 | 30 | 20 | 50 | 全 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 137700 | マージョリー | ビューティーキャッスルクリア後 |
戦士系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| 男戦士 | 14 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 100% | 60% | 100% | 100% | 70% | 80% | 80% | 70% | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 10 | - | 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 | 2 | 4 | 29 | 1 | 5000 | 男戦士 | 初めから作成可能 |
| 男十人長 | 15 | 6 | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 100% | 60% | 100% | 100% | 70% | 80% | 80% | 70% | 5 | 16 | 1 | 6 | 11 | 11 | - | 4 | 21 | 12 | 5 | 3 | 21 | 2 | 4 | 29 | 1 | 6500 | 男十人長 | 戦士(男)Lv5以上 |
| 男百人長 | 16 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 100% | 60% | 100% | 100% | 70% | 80% | 90% | 70% | 5 | 17 | 1 | 6 | 12 | 12 | - | 4 | 22 | 13 | 5 | 3 | 22 | 3 | 4 | 29 | 1 | 8000 | 男百人長 | 戦士(男)Lv12以上 |
| 男千人長 | 17 | 7 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 100% | 70% | 100% | 100% | 70% | 90% | 90% | 80% | 5 | 18 | 2 | 7 | 13 | 13 | - | 5 | 23 | 13 | 6 | 4 | 23 | 3 | 4 | 29 | 1 | 9500 | 男千人長 | 戦士(男)Lv25以上 |
| 男魔界勇者 | 18 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 100% | 70% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 80% | 6 | 19 | 2 | 7 | 14 | 14 | - | 5 | 24 | 14 | 6 | 4 | 24 | 4 | 4 | 29 | 1 | 11000 | 男魔界勇者 | 戦士(男)Lv50以上 |
| 男スペース戦士 | 19 | 8 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 100% | 70% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 80% | 6 | 20 | 2 | 8 | 15 | 15 | - | 6 | 25 | 14 | 6 | 4 | 25 | 4 | 4 | 29 | 1 | 12500 | 男スペース戦士 | 戦士(男)Lv100以上 |
| 女戦士 | 14 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 100% | 60% | 100% | 100% | 50% | 80% | 80% | 80% | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 10 | - | 3 | 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 29 | 1 | 5000 | 女戦士 | 初めから作成可能 |
| 女十人長 | 15 | 6 | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 100% | 60% | 100% | 100% | 60% | 80% | 80% | 80% | 5 | 16 | 1 | 6 | 11 | 11 | - | 4 | 21 | 21 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 29 | 1 | 6500 | 女十人長 | 戦士(女)Lv5以上 |
| 女百人長 | 16 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 100% | 70% | 100% | 100% | 60% | 90% | 80% | 80% | 5 | 17 | 1 | 6 | 12 | 12 | - | 4 | 22 | 22 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 29 | 1 | 8000 | 女百人長 | 戦士(女)Lv12以上 |
| 女千人長 | 17 | 7 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 100% | 70% | 100% | 100% | 70% | 90% | 90% | 80% | 5 | 18 | 2 | 7 | 13 | 13 | - | 5 | 23 | 23 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 29 | 1 | 9500 | 女千人長 | 戦士(女)Lv25以上 |
| 女魔界勇者 | 18 | 8 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 100% | 70% | 100% | 100% | 70% | 90% | 90% | 90% | 6 | 19 | 2 | 7 | 14 | 14 | - | 5 | 24 | 24 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 29 | 1 | 11000 | 女魔界勇者 | 戦士(女)Lv50以上 |
| 女スペース戦士 | 19 | 8 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 100% | 80% | 100% | 100% | 70% | 90% | 90% | 90% | 6 | 20 | 2 | 8 | 15 | 15 | - | 6 | 25 | 25 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 29 | 1 | 12500 | 女スペース戦士 | 戦士(女)Lv100以上 |
格闘家系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| 男格闘家 | 16 | 5 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 100% | 50% | 100% | 50% | 60% | 100% | 100% | 50% | 6 | 20 | 2 | 4 | 10 | 10 | - | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 | 1 | 5000 | 男格闘家 | 初めから作成可能 |
| 男師範代 | 17 | 6 | 13 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 100% | 50% | 100% | 50% | 60% | 100% | 100% | 50% | 6 | 22 | 2 | 4 | 11 | 11 | - | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 29 | 1 | 6500 | 男師範代 | 格闘家(男)Lv5以上 |
| 男師範 | 18 | 6 | 14 | 5 | 6 | 13 | 13 | 4 | 100% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% | 6 | 24 | 3 | 5 | 12 | 12 | - | 22 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 29 | 1 | 8000 | 男師範 | 格闘家(男)Lv12以上 |
| 男達人 | 19 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 13 | 5 | 100% | 60% | 100% | 60% | 70% | 100% | 100% | 60% | 6 | 26 | 3 | 5 | 13 | 13 | - | 23 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | 1 | 9500 | 男達人 | 格闘家(男)Lv25以上 |
| 男武道マスター | 20 | 7 | 16 | 6 | 7 | 14 | 14 | 5 | 100% | 70% | 100% | 60% | 70% | 100% | 100% | 60% | 6 | 28 | 4 | 6 | 14 | 14 | - | 24 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 29 | 1 | 11000 | 男武道マスター | 格闘家(男)Lv50以上 |
| 男武神 | 21 | 7 | 17 | 7 | 7 | 15 | 14 | 5 | 100% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 60% | 6 | 30 | 4 | 6 | 15 | 15 | - | 25 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 29 | 1 | 12500 | 男武神 | 格闘家(男)Lv100以上 |
| 女格闘家 | 16 | 5 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 60% | 6 | 20 | 2 | 4 | 10 | 10 | - | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 1 | 5000 | 女格闘家 | 初めから作成可能 |
| 女師範代 | 17 | 6 | 13 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 60% | 6 | 22 | 2 | 4 | 11 | 11 | - | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 6500 | 女師範代 | 格闘家(女)Lv5以上 |
| 女師範 | 18 | 6 | 14 | 5 | 6 | 13 | 13 | 4 | 100% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% | 6 | 24 | 3 | 5 | 12 | 12 | - | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 8000 | 女師範 | 格闘家(女)Lv12以上 |
| 女達人 | 19 | 6 | 15 | 6 | 7 | 14 | 13 | 5 | 100% | 60% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 70% | 6 | 26 | 3 | 5 | 13 | 13 | - | 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29 | 1 | 9500 | 女達人 | 格闘家(女)Lv25以上 |
| 女武道マスター | 20 | 7 | 16 | 6 | 7 | 14 | 14 | 5 | 100% | 70% | 100% | 60% | 70% | 100% | 100% | 70% | 6 | 28 | 4 | 6 | 14 | 14 | - | 24 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 29 | 1 | 11000 | 女武道マスター | 格闘家(女)Lv50以上 |
| 女武神 | 21 | 7 | 17 | 7 | 7 | 15 | 14 | 5 | 100% | 70% | 100% | 60% | 70% | 100% | 100% | 70% | 6 | 30 | 4 | 6 | 15 | 15 | - | 25 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 29 | 1 | 12500 | 女武神 | 格闘家(女)Lv100以上 |
僧侶系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| 男僧侶 | 12 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | 11 | 11 | 70% | 100% | 80% | 60% | 100% | 70% | 80% | 100% | 4 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | - | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 2 | 25 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 男僧侶 | 初めから作成可能 |
| 男魔法医師 | 13 | 12 | 11 | 4 | 13 | 10 | 11 | 12 | 70% | 100% | 80% | 60% | 100% | 70% | 80% | 100% | 4 | 13 | 0 | 16 | 11 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2 | 26 | 3 | 26 | 1 | 6500 | 男魔法医師 | 僧侶(男)Lv5以上 |
| 男魔法博士 | 13 | 13 | 11 | 5 | 14 | 11 | 12 | 13 | 80% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 90% | 100% | 4 | 14 | 0 | 17 | 12 | 12 | - | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 | 27 | 3 | 26 | 1 | 8000 | 男魔法博士 | 僧侶(男)Lv12以上 |
| 男賢者 | 14 | 13 | 12 | 5 | 15 | 11 | 12 | 14 | 80% | 100% | 90% | 70% | 100% | 80% | 90% | 100% | 5 | 15 | 0 | 18 | 13 | 13 | - | 5 | 5 | 5 | 17 | 8 | 3 | 28 | 3 | 26 | 1 | 9500 | 男賢者 | 僧侶(男)Lv25以上 |
| 男大賢者 | 14 | 14 | 12 | 6 | 16 | 12 | 13 | 15 | 90% | 100% | 90% | 70% | 100% | 80% | 90% | 100% | 5 | 16 | 0 | 19 | 14 | 14 | - | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | 3 | 29 | 3 | 26 | 1 | 11000 | 男大賢者 | 僧侶(男)Lv50以上 |
| 男救世主 | 15 | 15 | 13 | 6 | 17 | 12 | 13 | 16 | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 5 | 17 | 1 | 20 | 15 | 15 | - | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 30 | 3 | 26 | 1 | 12500 | 男救世主 | 僧侶(男)Lv100以上 |
| 女僧侶 | 13 | 12 | 9 | 5 | 12 | 11 | 10 | 11 | 80% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 70% | 100% | 4 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | - | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 2 | 25 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 女僧侶 | 初めから作成可能 |
| 女魔法医師 | 14 | 12 | 10 | 5 | 13 | 11 | 10 | 12 | 80% | 100% | 70% | 70% | 100% | 80% | 70% | 100% | 4 | 13 | 0 | 16 | 11 | 11 | - | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2 | 26 | 3 | 26 | 1 | 6500 | 女魔法医師 | 僧侶(女)Lv5以上 |
| 女魔法博士 | 14 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 11 | 13 | 90% | 100% | 70% | 80% | 100% | 90% | 70% | 100% | 4 | 14 | 0 | 17 | 12 | 12 | - | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 | 27 | 3 | 26 | 1 | 8000 | 女魔法博士 | 僧侶(女)Lv12以上 |
| 女賢者 | 15 | 13 | 11 | 6 | 15 | 12 | 11 | 14 | 90% | 100% | 80% | 80% | 100% | 90% | 80% | 100% | 5 | 15 | 0 | 18 | 13 | 13 | - | 5 | 5 | 5 | 17 | 8 | 3 | 28 | 3 | 26 | 1 | 9500 | 女賢者 | 僧侶(女)Lv25以上 |
| 女大賢者 | 15 | 14 | 11 | 7 | 16 | 13 | 12 | 15 | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 90% | 80% | 100% | 5 | 16 | 0 | 19 | 14 | 14 | - | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | 3 | 29 | 3 | 26 | 1 | 11000 | 女大賢者 | 僧侶(女)Lv50以上 |
| 女救世主 | 16 | 15 | 12 | 7 | 17 | 13 | 12 | 16 | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 5 | 17 | 1 | 20 | 15 | 15 | - | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 30 | 3 | 26 | 1 | 12500 | 女救世主 | 僧侶(女)Lv100以上 |
魔法使い系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| 赤ドクロ | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 70% | 80% | 110% | 4 | 12 | 0 | 20 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 30 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 赤ドクロ | 初めから作成可能 |
| 緑ドクロ | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 70% | 80% | 110% | 4 | 12 | 0 | 21 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 31 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 緑ドクロ | 初めから作成可能 |
| 青ドクロ | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 70% | 80% | 110% | 4 | 12 | 0 | 22 | 10 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 32 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 青ドクロ | 初めから作成可能 |
| 星ドクロ | 10 | 14 | 7 | 3 | 14 | 11 | 10 | 14 | 50% | 100% | 50% | 50% | 110% | 80% | 90% | 110% | 4 | 13 | 0 | 23 | 11 | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 33 | 3 | 26 | 1 | 7500 | 星ドクロ | 赤緑青ドグロ各Lv 5以上 |
| 虹ドクロ | 11 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 | 10 | 16 | 50% | 100% | 60% | 50% | 110% | 80% | 90% | 110% | 5 | 15 | 0 | 24 | 14 | 15 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 34 | 3 | 26 | 1 | 10000 | 虹ドクロ | 星ドグロLv30以上 |
| 銀河ドクロ | 12 | 16 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 18 | 50% | 100% | 60% | 50% | 110% | 80% | 90% | 110% | 5 | 17 | 0 | 25 | 16 | 17 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 35 | 3 | 26 | 1 | 12500 | 銀河ドクロ | 虹ドグロLv50以上 |
| 赤魔法使い | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 80% | 70% | 110% | 4 | 12 | 0 | 20 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 30 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 赤魔法使い | 初めから作成可能 |
| 緑魔法使い | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 80% | 70% | 110% | 4 | 12 | 0 | 21 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 31 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 緑魔法使い | 初めから作成可能 |
| 青魔法使い | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 40% | 100% | 50% | 40% | 110% | 80% | 70% | 110% | 4 | 12 | 0 | 22 | 10 | 11 | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 32 | 3 | 26 | 1 | 5000 | 青魔法使い | 初めから作成可能 |
| 星魔法使い | 10 | 14 | 7 | 3 | 14 | 11 | 10 | 14 | 50% | 100% | 50% | 50% | 110% | 90% | 80% | 110% | 4 | 13 | 0 | 23 | 11 | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 33 | 3 | 26 | 1 | 7500 | 星魔法使い | 赤緑青魔法使い各Lv 5以上 |
| 虹魔法使い | 11 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 | 10 | 16 | 50% | 100% | 60% | 50% | 110% | 90% | 80% | 110% | 5 | 15 | 0 | 24 | 14 | 15 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 34 | 3 | 26 | 1 | 10000 | 虹魔法使い | 星魔法使いLv30以上 |
| 銀河魔法使い | 12 | 16 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 18 | 50% | 100% | 60% | 50% | 110% | 90% | 80% | 110% | 5 | 17 | 0 | 25 | 16 | 17 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 35 | 3 | 26 | 1 | 12500 | 銀河魔法使い | 虹魔法使いLv50以上 |
盗賊系、ストライダー系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| コソドロ | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 60% | 50% | 60% | 40% | 60% | 100% | 100% | 50% | 5 | 20 | 0 | 6 | 4 | 20 | - | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 35 | 1 | 5000 | コソドロ | 戦士、格闘家をLv 5以上 |
| 盗賊 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 60% | 50% | 70% | 40% | 60% | 100% | 100% | 50% | 5 | 21 | 0 | 6 | 5 | 21 | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 35 | 1 | 6500 | 盗賊 | 盗賊Lv 6以上 |
| 義賊 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 70% | 50% | 70% | 50% | 60% | 100% | 100% | 50% | 5 | 22 | 0 | 7 | 6 | 22 | - | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 35 | 1 | 8000 | 義賊 | 盗賊Lv14以上 |
| 大盗賊 | 11 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 70% | 60% | 70% | 50% | 70% | 100% | 100% | 50% | 5 | 23 | 0 | 7 | 7 | 23 | - | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 35 | 1 | 9500 | 大盗賊 | 盗賊Lv30以上 |
| 盗賊王 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 70% | 60% | 70% | 50% | 70% | 100% | 100% | 60% | 6 | 24 | 0 | 8 | 8 | 24 | - | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 11000 | 盗賊王 | 盗賊Lv60以上 |
| 宇宙海賊 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 100% | 100% | 60% | 6 | 25 | 0 | 8 | 9 | 25 | - | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 12500 | 宇宙海賊 | 盗賊Lv120以上 |
| レンジャー | 13 | 7 | 10 | 5 | 8 | 12 | 15 | 7 | 90% | 60% | 80% | 70% | 80% | 100% | 110% | 80% | 6 | 25 | 1 | 10 | 10 | 12 | - | 7 | 8 | 13 | 6 | 20 | 11 | 9 | 5 | 32 | 1 | 10000 | レンジャー | 戦士、格闘家をLv 5以上 |
| ストライダー | 14 | 8 | 10 | 5 | 9 | 12 | 16 | 7 | 90% | 60% | 80% | 70% | 80% | 100% | 110% | 80% | 6 | 26 | 1 | 10 | 11 | 13 | - | 7 | 9 | 13 | 7 | 21 | 12 | 9 | 5 | 32 | 1 | 12000 | ストライダー | ストライダーLv 6以上 |
| メガライダー | 14 | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 16 | 8 | 100% | 70% | 90% | 80% | 80% | 100% | 110% | 80% | 6 | 27 | 2 | 10 | 12 | 14 | - | 8 | 9 | 14 | 7 | 22 | 12 | 10 | 5 | 32 | 1 | 14000 | メガライダー | ストライダーLv14以上 |
| ギガライダー | 15 | 9 | 11 | 6 | 10 | 13 | 17 | 8 | 100% | 70% | 90% | 80% | 90% | 100% | 110% | 80% | 6 | 28 | 2 | 11 | 13 | 15 | - | 8 | 10 | 14 | 8 | 23 | 13 | 10 | 5 | 32 | 1 | 16000 | ギガライダー | ストライダーLv30以上 |
| ジオマスター | 15 | 9 | 12 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 100% | 80% | 100% | 90% | 90% | 100% | 110% | 90% | 6 | 29 | 2 | 11 | 14 | 16 | - | 9 | 10 | 15 | 8 | 24 | 13 | 11 | 5 | 32 | 1 | 18000 | ジオマスター | ストライダーLv60以上 |
| ロード | 16 | 10 | 12 | 7 | 11 | 14 | 18 | 9 | 100% | 80% | 100% | 90% | 90% | 100% | 110% | 90% | 6 | 30 | 2 | 11 | 15 | 17 | - | 9 | 11 | 15 | 9 | 25 | 14 | 11 | 5 | 32 | 1 | 20000 | ロード | ストライダーLv120以上 |
アーチャー系、魔法剣士系
| ユニット名 | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Hp | Sp | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Mv | Jp | Co | 魔 | Ex | HL | ST | 拳 | 剣 | 槍 | 弓 | 銃 | 斧 | 杖 | 投 | 高 | Lvup | マナ | ユニット名 | 仲間にする条件/作成条件/出現場所 |
| アーチャー | 13 | 7 | 11 | 7 | 9 | 12 | 14 | 8 | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% | 110% | 70% | 4 | 15 | 0 | 8 | 10 | 10 | - | 3 | 4 | 6 | 25 | 8 | 3 | 5 | 3 | 26 | 1 | 6000 | アーチャー | 弓熟練度3以上 |
| スナイパー | 14 | 7 | 12 | 7 | 9 | 13 | 15 | 8 | 70% | 70% | 100% | 70% | 70% | 100% | 110% | 70% | 4 | 15 | 0 | 9 | 11 | 11 | - | 3 | 4 | 6 | 26 | 8 | 4 | 5 | 3 | 26 | 1 | 7500 | スナイパー | アーチャーLv 6以上 |
| ストライカー | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 9 | 70% | 80% | 100% | 70% | 80% | 100% | 110% | 70% | 4 | 16 | 0 | 9 | 12 | 12 | - | 3 | 5 | 7 | 27 | 9 | 4 | 6 | 3 | 26 | 1 | 9000 | ストライカー | アーチャーLv14以上 |
| ヴァルキリー | 15 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 16 | 9 | 80% | 80% | 100% | 70% | 80% | 100% | 110% | 80% | 5 | 16 | 0 | 10 | 13 | 13 | - | 4 | 5 | 7 | 28 | 9 | 5 | 6 | 3 | 26 | 1 | 10500 | ヴァルキリー | アーチャーLv30以上 |
| 魔弓マスター | 15 | 9 | 13 | 9 | 11 | 14 | 16 | 9 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | 110% | 80% | 5 | 17 | 1 | 10 | 14 | 14 | - | 4 | 6 | 8 | 29 | 10 | 5 | 7 | 3 | 26 | 1 | 12000 | 魔弓マスター | アーチャーLv60以上 |
