アーティファクト一覧


アーティファクト一覧
系統 名前 上がる能力 マナ 買値 売値
HP プチリンゴ 脇役HP 4 0 5 1
HP ちびリンゴ 脇役HP 10 0 50 10
HP 命のリンゴ 脇役HP 18 0 150 30
HP 恵みのリンゴ 脇役HP 28 0 400 80
HP 大地のリンゴ 脇役HP 40 0 1200 240
HP プチぶどう 脇役HP 15 3 30 6
HP ちびぶどう 脇役HP 30 10 75 15
HP 命のぶどう 脇役HP 50 20 200 40
HP 恵みのぶどう 脇役HP 70 30 600 120
HP 大地のぶどう 脇役HP 90 40 1800 360
SP プチ魔力炉 SP 3 0 5 1
SP ちび魔力炉 SP 5 1 13 2
SP こがた魔力炉 SP 7 2 25 5
SP ふつう魔力炉 SP 9 3 50 10
SP 強力魔力炉 SP 15 6 100 20
SP 力の魔力炉 SP 20 10 300 60
SP しんせい魔力炉 SP 25 13 600 120
SP げんかい魔力炉 SP 30 15 1300 260
SP きんだん魔力炉 SP 35 20 2000 400
SP ぼうそう魔力炉 SP 40 25 3000 600
SP 冥界の魔力炉 SP 45 30 4500 900
ATK みならい兵 ATK 1 3 15 3
ATK 門番兵 ATK 2 7 50 10
ATK 一般兵 ATK 3 11 120 24
ATK こうげき兵 ATK 4 16 300 60
ATK 突撃兵 ATK 5 22 500 100
ATK 一級兵 ATK 6 29 800 160
ATK せいえい兵 ATK 7 37 1200 240
ATK とくしゅ兵 ATK 8 46 1700 340
ATK 隊長 ATK 9 56 2200 440
ATK 将軍 ATK 10 67 2800 560
ATK 大将軍 ATK 11 79 3500 700
ATK 死のごんげ ATK 12 92 4300 860
ATK とうだ兵 ATK 4 12 - 40
ATK すざく兵 ATK 8 32 - 60
ATK せいりゅう兵 ATK 12 60 - 120
ATK げんぶ兵 ATK 16 96 - 600
ATK びゃっこ兵 ATK 20 140 - 1000
ATK てんくう兵 ATK 24 192 - 1900
DEF 石のまもり DEF 1 2 12 2
DEF 岩のまもり DEF 2 5 45 9
DEF 鉄のまもり DEF 3 8 100 20
DEF うろの装甲 DEF 4 12 200 40
DEF いしきりの壁 DEF 5 17 320 64
DEF きょうか防壁 DEF 6 23 450 90
DEF がんぺき砦 DEF 7 30 630 126
DEF はがねの砦 DEF 8 38 830 166
DEF 城壁 DEF 9 47 1050 210
DEF コア要塞 DEF 10 57 1300 260
DEF 圧倒する要塞 DEF 11 68 1650 330
DEF 浮沈要塞 DEF 12 80 2000 400
DEF しゅてん城 DEF 4 9 - 10
DEF いばらき城 DEF 8 21 - 20
DEF うら城 DEF 12 40 - 60
DEF うじの城 DEF 16 64 - 200
DEF ごずめず城 DEF 20 95 - 400
DEF もみじ城 DEF 24 135 - 600
はやさ 風の羽 走り 5 4 30 6
はやさ 天使の羽 走り 10 15 500 100
はやさ 大天使の羽 走り 15 25 1800 360
はやさ 小悪魔の翼 重さ -1 14 100 20
はやさ 悪魔の翼 重さ -2 35 500 100
はやさ 闇の翼 重さ -3 70 1400 280
はやさ 堕天使の羽 歩き 5 20 2500 500
CRT 開運のメダル CRT 3 2 15 3
CRT 幸運のメダル CRT 5 5 100 20
CRT 強運のメダル CRT 8 10 300 60
CRT 天運のメダル CRT 10 17 500 100
CRT すきありリング BRK 2 5 20 4
CRT ころばしリング BRK 4 10 150 30
CRT くずしリング BRK 6 15 400 80
CRT ほうかいリング BRK 8 20 600 120
CRT ちいさな双宝 CRT、BRK 1 10 30 6
CRT おおぶり双宝 CRT、BRK 2 20 200 40
CRT みなぎる双宝 CRT、BRK 3 30 500 100
CRT さいごの双宝 CRT、BRK 4 45 800 160
技まほう強化1 技Lv 1 10 100 20
技まほう強化2 技Lv 2 20 500 100
技まほう強化3 技Lv 3 30 1500 300
技まほう強化4 技Lv 4 40 3000 600
技まSP減少2 消費SP -2 8 80 16
技まSP減少4 消費SP -4 16 350 70
技まSP減少6 消費SP -6 24 1200 240
技まSP減少8 消費SP -8 32 2500 500
技ま時短化10 詠唱時間 -10 15 120 24
技ま時短化20 詠唱時間 -20 30 600 120
技ま時短化30 詠唱時間 -30 45 1800 360
技ま時短化40 詠唱時間 -40 60 3600 720
まほう2倍 威力、消費SP 2倍 50 8000 1600
まほう3倍 威力、消費SP 3倍 100 18000 3600
まほう4倍 威力、消費SP 4倍 150 40000 8000
まほう5倍 威力、消費SP 5倍 200 60000 12000
どこでも マナプラス1 脇役マナ 1 0 20 4
どこでも マナプラス2 脇役マナ 2 0 60 12
どこでも マナプラス3 脇役マナ 3 0 120 24
どこでも マナプラス4 脇役マナ 4 0 300 60
どこでも マナプラス5 脇役マナ 5 0 500 100
どこでも マナプラス6 脇役マナ 6 0 700 140
どこでも マナプラス7 脇役マナ 7 0 900 180
どこでも マナプラス8 脇役マナ 8 0 1100 220
どこでも マナプラス9 脇役マナ 9 0 1300 260
どこでも ワイド ※特殊 - 0 - 1

※ワイドの効果

ワイドの効果は、技魔法マスに置いた場合と、それ以外のマスに置いた場合で異なる。

技魔法マスに置いた場合は、その技魔法をワイド化する。例えばファイアやグネ・ファイアなどは3方向になり、ストーム系は周囲4方向にも同時発動、炎ぎりは3本同時発射、連続づきはリーチが伸びる、といった具合だ。ヒールやガネゲットでは効果は変わらない。同じ技魔法マスに複数のワイドを置いても効果は1つ。

それ以外のマスに置いた場合は、以降のアーティファクトの効果を2倍にする(消費マナも2倍)。つまりATK12アップなら24アップの効果になる。ワイドを複数置いた場合は、2倍、3倍、4倍と倍率が上がっていく。

ワイドは名声20以上でヒヨじぃから貰える。2個目以降はヒヨッキーからのみ入手可能。ちなみにヒヨッキーからは何個でも入手可能だが、確率はかなり低い。


技魔法強化補足

詠唱時間は再使用可能になるまでの時間。

技Lvは最大19(+18)。

消費SPは最低1。なお消費SP減少は強化後のSPを基準にマイナスされるので、強化しすぎると役に立たなくなる。

魔法2倍などを複数置いた場合は倍率が加算される。例えば2倍と3倍なら5倍になる。6倍ではないので注意。

魔法○倍とワイドの効果は重複する。ワイド+魔法2倍なら4倍、ワイド+魔法2倍+魔法3倍なら10倍になる。

ガネゲットなどの補助魔法の技Lvを上げると、画面には表示されないが効果持続時間も延長される。例えばガネゲットLv1では約10秒で効果が切れるが、ガネゲットLv19なら約70秒間持続する。

まほうを強化しすぎると消費SPが主役の最大SPを大きく超えるため、杖を装備しても使用できなくなる。


アーティファクトの購入

購入可能なアーティファクトはゲームを進めれば増えていく。まほう5倍が売り出された時点で、全て揃う。


レアアイテム

ATK系が、とうだ兵、すざく兵、せいりゅう兵、げんぶ兵、びゃっこ兵、てんくう兵

DEF系が、しゅてん城、いばらき城、うら城、うじの城、ごずめず城、もみじ城

これらは敵や宝箱からしか入手できないが、同じ効果のアーティファクトに比べ、消費マナが少なく、効果の最大値も高い。